El VI Clásico Mundial de Béisbol se desarrollará en el ya cercano mes de marzo, siendo el momento idóneo para repasar quiénes han sido los cubanos con más participaciones en la historia de los Clásicos Mundiales. La relación es comandada por dos figuras estelares como Frederich Cepeda y Alfredo Despaigne, cada uno con 4 asistencias, aunque el granmense debe quedarse en solitario en la cima muy pronto, una vez arranque la venidera lid y llegue a 5 Clásicos con la selección nacional.
Con incursión en tres ediciones hasta el momento se encuentran el espirituano Yuli Gurriel y dos lanzadores, el zurdo cienfueguero Norberto González y el derecho avileño Vladimir García. Un cuarteto de cubanos debe igualarlos en poco tiempo pues repetirán presencia tras asistir en justas pasadas: Erisbel Arruebarrena (2013, 2023), Roel Santos (2017, 2023), Raidel Martínez (2017, 2023) y Liván Moinelo (2017, 2023).
Escucha el último programa de Pelota Cubana USA
En el caso de los jugadores con participación en dos Clásicos hablamos de un total de 25. Las próximas incorporaciones a ese grupo resultarán: Andrys Pérez, Ariel Martínez, Alexei Ramírez, Yoan Moncada, Yoelkis Guibert, Yariel Rodríguez, Darién Núñez, Frank Abel Álvarez y Luis Miguel Romero así como Randy Arozarena con el plantel mexicano.
Más de 100 cubanos han participado a lo largo de la historia en los Clásicos Mundiales
En total suman 118 los peloteros cubanos con presencia en las ediciones previas de los Clásicos Mundiales, incluyendo a 10 que lo hicieron representando a otras naciones (Brasil, España y México). Llama la atención el hecho de que ningún receptor de la Mayor de las Antillas ha disputado al menos 3 versiones de estos certámenes.
Resulta oportuno aclarar que no tuvimos en cuenta para esta relación a jugadores que asistieron a los Clásicos en roles secundarios y que no llegaron a jugar, como es el caso de los receptores de bullpen (en 2017 fue Raúl González y seis años más tarde correspondió el puesto a Iván Prieto).
Tampoco incluimos en el listado a los jugadores anunciados para el VI Clásico (2026), teniendo en cuenta que aún pueden concretarse bajas en la nómina, como las causadas recientemente por los monticulistas Naykel Cruz y Daviel Hurtado. En el caso de las provincias señaladas y varios peloteros con accionar dividido en diversos territorios cubanos (Noelvis Entenza, Alexander Rodríguez y Víctor Víctor Mesa, entre otros), aparece aquella donde vio acción mayor tiempo en las Series Nacionales.
Cubanos en los Clásicos Mundiales de 2006 a 2023
| Jugador | Provincia | Ediciones | Total |
|---|---|---|---|
| Ariel Pestano | VCL | 2006, 2009 | 2 |
| Eriel Sánchez | SSP | 2006, 2013 | 2 |
| Roger Machado | CAV | 2006 | 1 |
| Leslie Anderson | CMG | 2006, 2009 | 2 |
| Ariel Borrero | VCL | 2006 | 1 |
| Michel Enríquez | IJV | 2006, 2009 | 2 |
| Yulieski Gurriel | SSP | 2006, 2009, 2013 | 3 |
| Juan Carlos Moreno | IJV | 2006 | 1 |
| Eduardo Paret | VCL | 2006, 2009 | 2 |
| Joan Carlos Pedroso | LTU | 2006, 2009 | 2 |
| Rudy Reyes | LHA | 2006 | 1 |
| Frederich Cepeda | SSP | 2006, 2009, 2013, 2017 | 4 |
| Yoandy Garlobo | MTZ | 2006 | 1 |
| Alexei Ramírez | PRI | 2006 | 1 |
| Carlos Tabares | LHA | 2006 | 1 |
| Osmani Urrutia | LTU | 2006 | 1 |
| Norberto González | CFG | 2006, 2009, 2013 | 3 |
| Luis Borroto | VCL | 2006 | 1 |
| Maikel Folch | CAV | 2006 | 1 |
| Yulieski González | ART | 2006, 2009 | 2 |
| Pedro Luis Lazo | PRI | 2006, 2009 | 2 |
| Yadel Martí | LHA | 2006 | 1 |
| Jonder Martínez | ART | 2006, 2017 | 2 |
| Yunesky Maya | PRI | 2006, 2009 | 2 |
| Vicyohandri Odelín | CMG | 2006 | 1 |
| Adiel Palma | CFG | 2006 | 1 |
| Yadier Pedroso | ART | 2006, 2013 | 2 |
| Yosvani Pérez | CFG | 2006 | 1 |
| Ormari Romero | SCU | 2006 | 1 |
| Deinys Suárez | LHA | 2006 | 1 |
| Rolando Meriño | SCU | 2009 | 1 |
| Yosvani Peraza | PRI | 2009, 2013 | 2 |
| Alexander Malleta | LHA | 2009 | 1 |
| Luis Miguel Nava | SCU | 2009 | 1 |
| Héctor Olivera | SCU | 2009 | 1 |
| Yoenis Céspedes | GRM | 2009, 2023 | 2 |
| Alfredo Despaigne | GRM | 2009, 2013, 2017, 2023 | 4 |
| Leonys Martín | VCL | 2009 | 1 |
| Aroldis Chapman | HOL | 2009 | 1 |
| Vladimir García | CAV | 2009, 2013, 2017 | 3 |
| Ismel Jiménez | SSP | 2009, 2013 | 2 |
| Miguel Lahera | ART | 2009, 2017 | 2 |
| Ciro Silvino Licea | GRM | 2009 | 1 |
| Danny Betancourt | SCU | 2009, 2013 | 2 |
| Luis Miguel Rodríguez | HOL | 2009 | 1 |
| Yolexis Ulacia | VCL | 2009 | 1 |
| Norge Luis Vera | SCU | 2009 | 1 |
| Frank Camilo Morejón Reyes | LHA | 2013, 2017 | 2 |
| José Abreu | CFG | 2013 | 1 |
| Luis Felipe Rivera | IJV | 2013 | 1 |
| José Miguel Fernández | MTZ | 2013 | 1 |
| Andy Ibáñez | IJV | 2013, 2023 | 2 |
| Erisbel Arruebarrena | CFG | 2013, 2023 | 2 |
| Raúl González | CAV | 2013 | 1 |
| Guillermo Heredia | MTZ | 2013 | 1 |
| Alexei Bell | SCU | 2013 | 1 |
| Yasmany Tomás | LHA | 2013 | 1 |
| Freddy Asiel Álvarez | VCL | 2013 | 1 |
| Raisel Iglesias | IJV | 2013 | 1 |
| Odrisamer Despaigne | LHA | 2013 | 1 |
| Wilber Pérez | IJV | 2013 | 1 |
| Alexander Rodríguez | GTM | 2013 | 1 |
| Yander Guevara | CAV | 2013 | 1 |
| Diosdani Castillo | VCL | 2013 | 1 |
| Darién Núñez | LTU | 2013 | 1 |
| Leandro Martínez | GRM | 2013, 2017 | 2 |
| Juan Carlos Muñiz | LHA | 2013 (Brasil) | 1 |
| Ernesto Noris | LHA | 2013 (Brasil) | 1 |
| Bárbaro Cañizares | LHA | 2013 (España) | 1 |
| Yunesky Sánchez | MTZ | 2013 (España) | 1 |
| Yasser Gómez | LHA | 2013 (España) | 1 |
| Adrián Nieto | LHA | 2013 (España) | 1 |
| Néstor Pérez | MTZ | 2013 (España) | 1 |
| Yoanner Negrín | MTZ | 2013 (España) | 1 |
| Eduardo Morlán | LHA | 2013 (España) | 1 |
| Osvaldo Vázquez | CAV | 2017 | 1 |
| Yosvani Alarcón | LTU | 2017 | 1 |
| William Saavedra | PRI | 2017 | 1 |
| Guillermo Avilés | GRM | 2017 | 1 |
| Carlos Benítez | GRM | 2017 | 1 |
| Jefferson Delgado | MTZ | 2017 | 1 |
| Yurisbel Gracial | MTZ | 2017, 2023 | 2 |
| Alexander Ayala | CMG | 2017 | 1 |
| Yordan Manduley | HOL | 2017 | 1 |
| Víctor Víctor Mesa | MTZ | 2017 | 1 |
| Roel Santos | GRM | 2017, 2023 | 2 |
| Yoelquis Céspedes | GRM | 2017 | 1 |
| Yosvani Torres | PRI | 2017 | 1 |
| Yoanni Yera | MTZ | 2017, 2023 | 2 |
| Lázaro Blanco | GRM | 2017 | 1 |
| Vladimir Baños | PRI | 2017 | 1 |
| Alaín Sánchez | VCL | 2017 | 1 |
| Raidel Martínez | PRI | 2017, 2023 | 2 |
| Liván Moinelo | PRI | 2017, 2023 | 2 |
| José Ángel García | ART | 2017 | 1 |
| Noelvis Entenza | CFG | 2017 | 1 |
| Lorenzo Quintana | PRI | 2023 | 1 |
| Andrys Pérez | MTZ | 2023 | 1 |
| Ariel Martínez | MTZ | 2023 | 1 |
| Yadil Mujica | MTZ | 2023 | 1 |
| Luis Vicente Mateo | CFG | 2023 | 1 |
| Yadir Drake | MTZ | 2023 | 1 |
| Dayán García | ART | 2023 | 1 |
| Yoan Moncada | CFG | 2023 | 1 |
| Yoelkis Guibert | SCU | 2023 | 1 |
| Luis Robert Jr. | CAV | 2023 | 1 |
| Yariel Rodríguez | CMG | 2023 | 1 |
| Elián Leyva | MAY | 2023 | 1 |
| Frank Abel Álvarez | PRI | 2023 | 1 |
| Roenis Elías | GTM | 2023 | 1 |
| José Ramón Rodríguez | CMG | 2023 | 1 |
| Ronald Bolaños | MAY | 2023 | 1 |
| Yeudis Reyes | GTM | 2023 | 1 |
| Naykel Cruz | MTZ | 2023 | 1 |
| Carlos Juan Viera | LTU | 2023 | 1 |
| Luis Miguel Romero | GTM | 2023 | 1 |
| Onelki García | GTM | 2023 | 1 |
| Randy Arozarena | PRI | 2023 (México) | 1 |

Cobertura del Clásico Mundial
Análisis, noticias, rosters y rumores sobre la participación de Cuba y otros equipos en el Clásico Mundial de Béisbol, todo en un solo lugar.
Sigue a Pelota Cubana USA y escucha nuestros programas
Escuchar en Apple Podcasts
