Por Yusseff Díaz
HIALEAH, FLA– La Liga Nacional doblegó a la Liga Americana 8-3 y el campocorto de los Rojos José Barrero fue unos de los que sacó la cara por el conjunto del viejo circuito en su triunfo. El prospecto #4 de Cincinnati se fue de 2-1 y abrió la anotaciones con un cuadrangular y anotó dos veces.
Si no fuera por los dos cuadrangulares de Brennen Davis el habanero muy probable se hubiese llevado el jugador más valioso del juego.
En derrota y por la Liga Americana el prospecto de las Medias Blancas Yoelqui Céspedes alineo como bateador designado se fue de 2-0 con un ponche, aunque se exhibió su poder descomunal en la práctica de bateo antes del juego.
El prospecto de los Astros de Houston Pedro León, quien les dio unas declaraciones heroicas a nuestro Javier González en apoyo del pueblo cubano antes del juego se abanico en su único turno al bate en el juego como emergente en la séptima entrada.
https://www.instagram.com/p/CRMt4ZUJ6EL/?utm_medium=copy_link
Boxscore
AL Futures | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | PO | A |
Witt Jr., SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kelenic, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
a-Dominguez, PH-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rodríguez, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Rutschman, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Naylor, B, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pratto, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Soderstrom, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cespedes, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
c-Leon, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Greene, CF-LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Torkelson, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Edwards, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
b-Downs, Jet, PH-2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Winn, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragans, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bello, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winder, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detmers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diplán, M, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medina, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 18 | 3 |
a-Lined out for Kelenic in the 3rd. b-Struck out for Edwards in the 5th. c-Struck out for Cespedes in the 7th.
BATTING
2B : Downs, Jet (1, Small).
TB : Downs, Jet 2; Greene 2; Martin; Torkelson.
RBI : Downs, Jet 2 (2); Martin (1).
Runners left in scoring position, 2 out : Dominguez; Torkelson.
Team RISP : 2-for-4.
Team LOB : 6.
BASERUNNING
CS : Rodríguez (1, 3rd base by Rodríguez, M/MacIver).
FIELDING
E : Ragans (1, fielding).
NL Futures | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | PO | A |
Thomas, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Waters, LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barrero, SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luciano, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gorman, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Baty, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Campusano, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MacIver, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Harris II, M, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramos, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davis, RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vilade, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a-Álvarez, PH-DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stott, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Busch, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toglia, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Liberatore, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meyer, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lodolo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priester, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodríguez, M, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eder, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Small, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 10 | 21 | 7 |
BATTING
2B : Gorman (1, Bello).
HR : Barrero (1, 1st inning off Winn, 0 on, 1 out); Toglia (1, 3rd inning off Ragans, 1 on, 0 out); Davis 2 (2, 4th inning off Winder, 0 on, 0 out, 6th inning off Diplán, M, 0 on, 0 out); Álvarez (1, 6th inning off Diplán, M, 0 on, 0 out).
TB : Barrero 4; Busch; Davis 8; Gorman 2; Toglia 4; Waters; Álvarez 4.
RBI : Barrero (1); Campusano (1); Davis 2 (2); Gorman (1); Toglia 2 (2); Álvarez (1).
Runners left in scoring position, 2 out : Luciano; MacIver 2.
SF : Campusano.
Team RISP : 0-for-3.
Team LOB : 5.
AL Futures | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | |
Winn (L, 0-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Baz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Ragans | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Bello | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Winder | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Yan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Detmers | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Diplán, M | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Medina | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
Totals | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 31 |
NL Futures | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | |
Liberatore (W, 1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Meyer (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jackson (H, 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Lodolo (H, 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Priester | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Cavalli | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Rodríguez, M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Eder | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Small | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Totals | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 30 |
WP : Bello; Winder; Medina.
Pitches-strikes : Winn 20-13; Baz 10-8; Ragans 15-7; Bello 11-7; Winder 12-9; Yan 15-7; Detmers 10-7; Diplán, M 17-12; Medina 28-17; Liberatore 12-6; Meyer 7-2; Jackson 14-8; Lodolo 13-8; Priester 13-6; Cavalli 29-15; Rodríguez, M 14-9; Eder 7-4; Small 14-10.
Groundouts-flyouts : Winn 1-1; Baz 1-0; Ragans 1-0; Bello 0-0; Winder 1-0; Yan 0-1; Detmers 0-0; Diplán, M 0-0; Medina 0-0; Liberatore 1-0; Meyer 0-1; Jackson 2-0; Lodolo 0-0; Priester 1-0; Cavalli 1-0; Rodríguez, M 1-0; Eder 0-0; Small 0-0.
Batters faced : Winn 4; Baz 3; Ragans 4; Bello 3; Winder 3; Yan 3; Detmers 2; Diplán, M 3; Medina 6; Liberatore 3; Meyer 2; Jackson 4; Lodolo 3; Priester 3; Cavalli 5; Rodríguez, M 3; Eder 2; Small 5.
Inherited runners-scored : Bello 1-1; Yan 1-0; Jackson 1-0; Small 1-1.
Umpires : HP: Darius Ghani. 1B: Mike Rains. 2B: Mark Stewart. 3B: Sam Burch.
Official Scorer : Jillian Geib
Weather : 83 degrees, Sunny
Wind : 5 mph, In From LF
First pitch : 1:10 PM
T : 2:41
Venue : Coors Field
July 11, 2021