Autor: Sigfredo Barros Segrera
Dos excelentes trabajos monticulares y una ofensiva que marcó 17 anotaciones le dieron a los Alazanes granmenses un doble triunfo a costa de Guantánamo, mientras los camagüeyanos aumentaron a 27 su cadena de ceros consecutivos propinados a los Tigres avileños, en la tercera jornada del Nacional sub-23.
En el partido inicial, Carlos Santana dejó en tres jits y una limpia a los Indios del Guaso en siete capítulos, apoyado por una docena de imparables. Alesquemer Sánchez, de 4-3 y tres remolcadas fue el más destacado. En el segundo choque Yuri Torres colgó seis ceros con seis ponches, en tanto el camarero Juan Segura pegaba par de dobletes con tres fletadas.
De la efectividad del cuerpo de lanzadores camagüeyanos no queda duda alguna luego de propinarle a los avileños su tercera lechada en línea, con un serpentinero que ya debutó en la Serie Nacional, Yariel Rodríguez, todo el tiempo en la loma espaciando cinco indiscutibles y dejando a siete con la carabina al hombro. Lo mejor a la ofensiva estuvo a cargo el inicialista Leonel Segura, de 4-3, jonrón y tres remolques. Tanto granmenses como agramontinos están invictos en tres salidas.
De abajo tuvieron que venir los Gallos espirituanos para derrotar a los Leñadores tuneros, apoyados en el buen cierre de Javier Vázquez, quien retiró a cuatro por la vía de los strikes. Otro conjunto que sacó fuerzas de flaquezas fue Pinar del Río, capaz de dejar al campo a los Piratas pineros en el parque Jesús Corrales, de Mantua, por el batazo más oportuno de la jornada, cuadrangular de Frank González con un compañero en circulación en el noveno.
En el Pedro Julio Esperón, de Guanajay, el Habana ganó su primer juego del torneo tras luchar durante diez peleados capítulos ante los Cazadores de Artemisa. Con la regla IBAF vigente el designado y segundo bate Yorbert Sánchez disparó decisivo sencillo de dos anotaciones.
Por poco los Cachorros holguineros le propinan la primera derrota a los actuales monarcas, las Avispas santiagueras. Pero de nuevo la pésima defensa (cuatro errores por tercera ocasión seguida) los condenó a la derrota en diez entradas, con un relevo hermético del inicialista Oscar Luis Colás.
Hubo un nocao, el de los Cocodrilos matanceros, en el parque Emiliano Ayllón, de Limonar, frente a los Elefantes sureños con Ariel Martínez de 4-3, uno de ellos jonrón.
ANOTACIÓN POR ENTRADAS | ||||
MÁRTIRES DE BARBADOS | C | H | E | |
GTM | 000 000 010 | 1 | 4 | 2 |
GRA | 003 010 05x | 9 | 12 | 1 |
G: Carlos Santana (1-0). P: Orleni Peña (0-1). Js: Andry Águila (1). Jr: Miguel Pita. | ||||
SEGUNDO JUEGO | C | H | E | |
GTM | 000 000 000 | 0 | 7 | 2 |
GRA | 001 420 01X | 8 | 13 | 0 |
G: Yuri Torres (1-0). P: Julio Preval (0-1). | ||||
JESÚS CORRALES | C | H | E | |
IJV | 000 000 130 | 4 | 4 | 1 |
PRI | 021 000 002 | 5 | 9 | 0 |
G: Julio Almora (1-0). P: Miguel A. Lastra (0-1). Jrs: Rubén Soto (2) y Frank González. | ||||
PEDRO J. ESPERÓN | C | H | E | |
HAB | 100 000 000 2 | 3 | 9 | 1 |
ART | 001 000 000 0 | 1 | 1 | 2 |
G: Andy Rodríguez (1-0). P: Michael Ortiz (0-1). | ||||
EMILIANO AYLLÓN | C | H | E | |
CFG | 001 001 0 | 2 | 9 | 3 |
MTZ | 203 230 2 | 12 | 16 | 0 |
G: Armando Dueñas (1-0). P: José Manuel Gutiérrez (0-1). Jr: Ariel Martínez. | ||||
RAÚL TORRES | C | H | E | |
MAY | 100 100 300 | 5 | 11 | 0 |
VCL | 000 102 000 | 3 | 6 | 3 |
G: Dayan Rivero (1-0). P: Marlon Cabrera (0-1). Js: Luis M. Castro. | ||||
JULIO A. MELLA | C | H | E | |
LTU | 000 003 100 | 4 | 7 | 1 |
SSP | 100 010 30x | 5 | 12 | 1 |
G: Camilo Tamayo (1-0). P: Yazle Labrada (0-1). Js: Javier Vázquez (1). Jrs: Dannier Díaz y Miguel García. | ||||
9 DE ABRIL | C | H | E | |
CAV | 000 000 000 | 0 | 5 | 0 |
CMG | 100 020 02x | 5 | 13 | 0 |
G: Yariel Rodríguez (1-0). P: Sergio Hernández (0-1). Jr: Leonel Segura. | ||||
GUILLERMÓN MONCADA | C | H | E | |
HOL | 000 000 310 0 | 4 | 12 | 4 |
SCU | 020 020 000 1 | 5 | 7 | 2 |
G: Oscar Luis Colás (1-0). P: Meracles Oris (0-2). |