El tunero Yordan Álvarez fue reconocido recientemente como el Jugador del Mes de abril de la Liga Americana. Fue su tercer premio histórico, dentro de una relación que incluye a nueve peloteros nacidos en la Mayor de las Antillas que han acaparado ese lauro.
El galardón al Jugador del Mes en la Gran Carpa se instituyó a partir de 1958 dentro de la Liga Nacional y no fue hasta 1974 que también fue adoptado por la Liga Americana. En aquel momento reconocía por igual a bateadores y lanzadores.
Sin embargo, esa realidad cambió en 1975 cuando la Liga Nacional empezó a premiar al Pitcher del Mes de ese circuito, siendo imitada cuatro años más tarde por la Americana. Desde entonces, los monticulistas no son elegibles para la distinción de Jugador del Mes, reservándose exclusivamente para los bateadores.
El primer cubano con este aval fue el estelar Tany Pérez, en agosto de 1975, dentro de la Nacional. Los nueve cubanos reconocidos se dividen en ocho bateadores y un serpentinero (Luis Tiant Jr., por la Liga Americana, en agosto de 1976).
En total suman 19 los premios obtenidos por jugadores nacidos en la Mayor de las Antillas, con cinco cubanos repitiendo al menos dos veces el mérito: Rafael Palmeiro (4), José Abreu (4), Yordan (3), José Canseco (2) y Yasiel Puig (2). Son mayoritorios los títulos en la Liga Americana con 16, por solo tres dentro de la Nacional (el de Tany y los dos de Puig).
Rafael Palmeiro sobresale entre cubanos que han sido Jugadores del Mes en MLB
Los únicos cubanos con más de un premio en una misma campaña resultan Palmeiro, con par de distinciones en 1999 (junio y agosto), y Abreu, con similar cifra en el 2014 (abril y julio). El año con más lauros para la representación cubana fue el 2014, todos por obra de cienfuegueros: Abreu (abril y julio en la Americana) y Puig (mayo en la Nacional). Ambos atletas comparten la peculiar marca de haber ganado ese cetro en su primer mes en las Mayores (abril del 2014 y junio del 2013, respectivamente).
Por meses, ha sido agosto el más afortunado en el caso de los cubanos, con seis distinciones. Le siguen: junio (4), julio (3), abril (2: teniendo en cuenta en las estadísticas lo realizado desde finales de marzo, período de habitual inicio de las Grandes Ligas), mayo (2) y septiembre (2: se incluye también lo hecho en los partidos de octubre que marcan el final del calendario regular).
Cubanos que han sido elegidos
Jugadores del Mes en la MLB
| Jugador | Liga | Mes | Equipo | Desempeño |
|---|---|---|---|---|
| Tany Pérez | Nacional | Agosto 1975 | CIN | AVE: .398 (98-39), C: 17, 2B: 8, HR: 3, CI: 26, BB-SO: 10-14, TB: 56, OBP: .450, SLU: .571, OPS: 1.021. |
| Luis Tiant Jr. | Americana | Agosto 1976 | BOS | JL: 7, JI: 7, G-P: 6-0, PCL: 1.64, JC: 3, INN: 55, SO-BB: 20-12, AVE rival: .227, WHIP: 1.02. |
| José Canseco | Americana | Septiembre 1988 | OAK | AVE: .389 (90-35), C: 21, 2B: 8, HR: 8, CI: 24, BB-SO: 10-15, BR-CR: 6-3, TB: 67, OBP: .452, SLU: .744, OPS: 1.196. |
| Americana | Mayo 1990 | OAK | AVE: .353 (102-36), C: 24, 2B: 3, HR: 13, CI: 35, BB-SO: 14-30, BR-CR: 5-5, TB: 78, OBP: .424, SLU: .765, OPS: 1.189. | |
| Rafael Palmeiro | Americana | Julio 1993 | TEX | AVE: .426 (108-46), C: 28, 2B: 13, HR: 11, CI: 34, BB-SO: 14-10, BR-CR: 4-2, TB: 92, OBP: .484, SLU: .852, OPS: 1.336. |
| Americana | Junio 1998 | BAL | AVE: .357 (115-41), C: 21, 2B: 6, 3B: 1, HR: 12, CI: 29, BB-SO: 10-20, BR: 1, TB: 85, OBP: .413, SLU: .739, OPS: 1.152. | |
| Americana | Junio 1999 | TEX | AVE: .369 (103-38), C: 14, 2B: 8, HR: 6, CI: 30, BB-SO: 14-15, TB: 64, OBP: .437, SLU: .621, OPS: 1.058. | |
| Americana | Agosto 1999 (compartido con Iván Rodríguez) | TEX | AVE: .318 (110-35), C: 25, 2B: 4, 3B: 1, HR: 15, CI: 39, BB-SO: 14-17, TB: 86, OBP: .383, SLU: .782, OPS: 1.165. | |
| Kendrys Morales | Americana | Agosto 2009 | LAA | AVE: .385 (109-42), C: 22, 2B: 8, HR: 10, CI: 33, BB-SO: 5-19, TB: 80, OBP: .409, SLU: .734, OPS: 1.143. |
| Yasiel Puig | Nacional | Junio 2013 | LAD | AVE: .436 (101-44), C: 19, 2B: 5, 3B: 1, HR: 7, CI: 16, BB-SO: 4-20, BR-CR: 4-1, TB: 72, OBP: .467, SLU: .713, OPS: 1.180. |
| Nacional | Mayo 2014 | LAD | AVE: .398 (108-43), C: 20, 2B: 10, 3B: 1, HR: 8, CI: 25, BB-SO: 17-24, BR-CR: 4-3, TB: 79, OBP: .492, SLU: .731, OPS: 1.223. | |
| José Abreu | Americana | Abril 2014 | CWS | AVE: .270 (115-31), C: 20, 2B: 8, 3B: 1, HR: 10, CI: 32, BB-SO: 9-28, TB: 71, OBP: .336, SLU: .617, OPS: .953. |
| Americana | Julio 2014 | CWS | AVE: .374 (99-37), C: 12, 2B: 11, HR: 6, CI: 19, BB-SO: 10-23, BR: 1, TB: 66, OBP: .432, SLU: .667, OPS: 1.099. | |
| Americana | Agosto 2020 | CWS | AVE: .330 (115-38), C: 20, 2B: 8, HR: 11, CI: 29, BB-SO: 8-26, TB: 79, OBP: .374, SLU: .687, OPS: 1.061. | |
| Americana | Agosto 2021 | CWS | AVE: .330 (112-37), C: 22, 2B: 7, HR: 10, CI: 25, BB-SO: 7-25, TB: 74, OBP: .382, SLU: .661, OPS: 1.043. | |
| Yuli Gurriel | Americana | Julio 2019 | HOU | AVE: .408 (98-40), C: 18, 2B: 7, HR: 12, CI: 31, BB-SO: 4-12, TB: 83, OBP: .437, SLU: .847, OPS: 1.284. |
| Yordan Álvarez | Americana | Junio 2022 | HOU | AVE: .418 (79-33), C: 19, 2B: 4, 3B: 1, HR: 9, CI: 28, BB-SO: 13-13, TB: 66, OBP: .510, SLU: .835, OPS: 1.345. |
| Americana | Septiembre 2023 | HOU | AVE: .293 (92-27), C: 16, 2B: 6, HR: 8, CI: 20, BB-SO: 19-18, TB: 57, OBP: .441, SLU: .620, OPS: 1.060. | |
| Americana | Abril 2026 | HOU | AVE: .356 (118-42), C: 25, 2B: 9, HR: 12, CI: 27, BR: 1, BB-SO: 21-14, TB: 87, OBP: .462, SLU: .737, OPS: 1.199. |

Cubanos en Grandes Ligas
Para más información, noticias y actualizaciones sobre los jugadores cubanos en la MLB, visita nuestra sección dedicada a las Grandes Ligas.

1 comentario
Dejaste fuera al Yuli Gurriel. Julio/2019 (HOU). Liga Americana