Hace unos días la MLB dio a conocer los mejores 30 prospectos por cada una de las organizaciones. Un total de 30 jugadores con sangre cubana hicieron el grado en al menos 19 equipos diferentes de la gran carpa, 25 de ellos son nacidos en la isla y el resto son de ascendencia cubana (cubanos-americanos). Chicago White Sox es el equipo con mayor presencia antillana (6).
En el listado destacan varios jugadores que se encuentran actualmente jugando la antesala (AAA) de las grandes ligas y podrían dar el salto en este mismo 2022. Tales son los casos de Yusniel Díaz (Orioles), Triston Casas* (Boston), Romy González* (White Sox), Pedro León (Astros) y Miguel Vargas (Dodgers).
Blast off! Dodgers #5 prospect 3B Miguel Vargas hits his first home run at the AAA level! pic.twitter.com/fMzAs33FJY
— Bruce Kuntz (@Bnicklaus7) April 9, 2022
Varios de los nuestros aparecen ubicados dentro de los mejores 5 prospectos de algunas de las organizaciones: Oscar Colás (#2), Yoelqui Céspedes (#4) y Norge Vera (#5) en White Sox; Triston Casas* (#2) en Boston; Pedro León (#4) en Houston, Andy Pagés (#4) y Miguel Vargas (#5) en Dodgers, y por último Cristhian Vaquero (#5) en Washington.
Son varios los jugadores menores de 20 años que desde ya son TOP-30 de sus franquicias: Christian Vaquero (17 años), Lázaro Montes (17 años), Yendry Rojas (17 años), Yiddi Cappe (19 años), Edgar Quero (19 años), Roberto Campos (18 años), Dyan Jorge (19 años), Yanquiel Fernández (19 años) y Bryan Ramos (19 años).
Bryan Ramos with another ? for the #Dash. #WhiteSox pic.twitter.com/eAHDHDHf4e
— White Sox Daily (@dailywhitesox) April 10, 2022
Son más de 100 los prospectos cubanos que se encuentran firmados con organizaciones de MLB. Por el momento, estos son los que más resaltan dentro de sus equipos. Jugadores como César Prieto, Yoelqui Céspedes y Oscar Colás recientemente se han estrenado como profesionales, a los mismos se les augura un excelente futuro, pero antes deben desarrollar sus habilidades en el sistema de Ligas Menores.
Sobre el listado:
-La nómina recoge el lugar del jugador dentro del TOP-30, la organización a la que pertenece, la provincia, posición defensiva, posible año de su debut en MLB (ETA), la edad y su valoración general.
-La valoración general es un consenso entre contacto, poder, velocidad, brazo y defensa para los bateadores y entre recta, curva, cambio de velocidad y control para los lanzadores.
This is exactly what I told anyone who would listen would happen. Lots of runs and pitchers used!
Cèsar Prieto gets a hit and RBI for ?@IronBirds? pic.twitter.com/a8yoNz9h6Q— Eric_Birdland (@Eric_Birdland) April 9, 2022
Mejores prospectos cubanos (Ubicados dentro del TOP-30 de las organizaciones de MLB):
1-Adrián del Castillo*: #17|Arizona Diamondbacks|C|ETA: 2024|22 años|Valoración: 45
2-César Prieto: #12|Baltimore Orioles|Cienfuegos|INF|ETA: 2023|22 años|Valoración: 50
3-Yusniel Díaz: #26|Baltimore Orioles|La Habana|OF|ETA: 2022|25 años|Valoración: 45
4-Triston Casas*: #2|Boston Red Sox|1B|ETA: 2022|22 años|Valoración: 60
5-Oscar Colas: #2|Chicago White Sox|Santiago de Cuba|OF|ETA: 2023|23 años|Valoración: 50
6-Yoelqui Céspedes: #4|Chicago White Sox|Granma|OF|ETA: 2022|24 años|Valoración: 50
7-Norge Vera: #5|Chicago White Sox|Santiago de Cuba|RHP|ETA: 2024|22 años|Valoración: 50
8-Romy González*: #8|Chicago White Sox|SS, 2B|ETA: 2022|25 años|Valoración: 45
9-Bryan Ramos: #9|Chicago White Sox|La Habana|3B, 2B|ETA: 2024|19 años|Valoración: 45
10-Yolbert Sánchez: #15|Chicago White Sox|La Habana|2B, SS|ETA: 2023|25 años|Valoración: 40
11-Bryan Lavastida*: #9|Cleveland Guardians|C|ETA: 2023|23 años|Valoración: 45
12-Yanquiel Fernández: #16|Colorado Rockies|La Habana|OF|ETA: 2025|19 años|Valoración: 45
13-Dyan Jorge: #18|Colorado Rockies|La Habana|SS|ETA: 2025|19 años|Valoración: 45
14-Roberto Campos: #10|Detroit Tigers|La Habana|OF|ETA: 2025|18 años|Valoración: 50
15-Pedro León: #4|Houston Astros|Mayabeque|SS, OF|ETA: 2023|23 años|Valoración: 45
16-Joe Pérez*: #9|Houston Astros|3B, 1B|ETA: 2023|22 años|Valoración: 45
17-Edgar Quero: #9|Los Angeles Angels|Villa Clara|C|ETA: 2025|19 años|Valoración: 45
18-Andy Pagés: #4|Los Angeles Dodgers|Pinar del Río|OF|ETA: 2023|21 años|Valoración: 55
19-Miguel Vargas: #5|Los Angeles Dodgers|La Habana|3B, 2B, 1B|ETA: 2022|22 años|Valoración: 55
20-Yiddi Cappe: #13|Miami Marlins|La Habana|SS|ETA: 2025|19 años|Valoración: 50
21-Victor Mesa Jr.: #14|Miami Marlins|Matanzas|OF|ETA: 2024|20 años|Valoración: 45
22-Alexander Vargas.: #17|New York Yankees|Matanzas|SS|ETA: 2025|20 años|Valoración: 45
23-Yendry Rojas: #25|San Diego Padres|Ciego de Ávila|SS|ETA: 2025|17 años|Valoración: 40
24-Lázaro Montes #14|Seattle Mariners|La Habana|OF|ETA: 2026|17 años|Valoración: 45
25-Víctor Labrada #26|Seattle Mariners|La Habana|OF|ETA: 2025|22 años|Valoración: 40
26-Jairo Pomares #6|San Francisco Giantes|Santi Spíritus|OF|ETA: 2023|21 años|Valoración: 50
27-Malcom Nuñez #13|St. Louis Cardinals|Santi Spíritus|3B|ETA: 2023|21 años|Valoración: 45
28-Sandy Gastón #13|Tampa Bay Rays|Matanzas|RHP|ETA: 2024|20 años|Valoración: 45
29-Yosver Zulueta #19|Toronto Blue Jays|Villa Clara|RHP|ETA: 2023|24 años|Valoración: 40
30-Cristhian Vaquero #5|Washington Nationals|La Habana|OF|ETA: 2027|17 años|Valoración: 50
*Denota cubano-americano