Por Yusseff Díaz
En su debut en la Liga Can-Am el equipo nacional cubano fue dejado en el terreno por los Campeones de Ottawa 5-4.
Fue un juego que las cuatros letras dejó salir de su agarre cuando el conjunto canadiense anotó tres veces en la última estrofa para derrotar a la escudería antillana.
Yariel Rodríguez abrió el juegos y solamente lanzó tres entradas tolerando tres y una carrera limpia mientras abanico cuatro canadienses.
El equipo norteño anotó en la segunda y cuarta entrada al base de un elevado de sacrificio de Steve Brown y una elección de jardineros.
Los antillanos anotaron dos para empatar el juego en la alta de la quinta al base de una base por bolas de Yunieski Larduet y una elección de jardineros también.
Los cubanos tomaron la ventaja en la sexta cuando Yosvany Alarcón disparó un tubey que trajo Frederich Cepeda al plato.
El conjunto antillano tachó una más cuando un sencillo de Cepeda remolcó a Yoelkis Guibert en la octava entrada.
Mientras Cuba estaba por el gran relevo que tiró el espirituano Pedro Álvarez, el gallo lanzó 4.2 entradas donde solamente le dieron tres imparables.
Pero todo eso se cayó cuando Frank Medina y Pablo Guillén no pudieron cerrarle la puerta a Ottawa. Los dos serpentineros combinaron para permitir tres carreras sucias y cuando con dos outs Steve Brown le conectó para un tubey a Guillén, la victoria del conjunto antillano se le fue de las manos.
Los dos equipos medirán fuerzas otras esta noche a la 7:05PM.
Batting Stats
Cuba | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
56 | Dominguez, Y | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .250 |
7 | Stevens, Y | LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
88 | Matamoras, Y | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
24 | Cruz, F | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
11 | Tardio, Y | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
45 | Reyes, F | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
5 | Perez, C | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
6 | Echvarria, C | 2B PR |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
8 | Isidora, R | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
72 | Diaz, A | 3B PR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
9 | Herrera, J | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
51 | Maceo, Y | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
32 | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 |
Ottawa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
4 | Pinto, E | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .306 |
5 | Gonzalez, M | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
2 | Tromp, J | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 |
19 | Brown, S | CF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .392 |
20 | Reginatto, L | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
3 | Caillouet, J | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
12 | Mocahbee, A | C | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .325 |
44 | Bosco, C | C PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
21 | Guglietti, V | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
55 | Lepore, J | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
11 | Foley, M | C DH |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
45 | Collymore, M | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .193 |
36 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 |
Batting 2B: Y.Tardio (1), J.Herrera (1). HP: Y.Maceo (1). RBI: Y.Dominguez (1), Y.Stevens 2 (2), F.Cruz (1), Y.Tardio (1). SF: Y.Stevens (1). Team LOB: 7. Fielding |
Batting 2B: S.Brown (8). RBI: J.Tromp (16), S.Brown 2 (18), A.Mocahbee 2 (7). SF: A.Mocahbee (1). SB: M.Collymore (6). Team LOB: 9. Fielding |
Pitching Stats
Cuba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
29 | Yordi, Y | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3.00 |
26 | Jiminez, P | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
91 | Garcia, F | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
27 | Diaz, P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 |
8.2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 |
Ottawa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
34 | Mortensen, J | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.08 |
55 | Lepore, J | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.60 |
9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 9 |
Pitching BF: Y.Yordi 14, P.Jiminez 19, F.Garcia 6, P.Diaz 1. P-S: Y.Yordi 66-39, P.Jiminez 76-46, F.Garcia 18-14, P.Diaz 3-2. |
Pitching BF: J.Mortensen 25, J.Lepore 13. P-S: J.Mortensen 111-68, J.Lepore 49-28. |