Por Boris Luis Cabrera
Vencido el primer tercio de competencia de la segunda fase les traemos los líderes individuales en los departamentos más importantes tanto a la ofensiva como en el área de los lanzadores para que los aficionados puedan hacer mejor sus valoraciones sobre el impacto de estos atletas en cada uno de sus equipos.
Aparecen resaltados los atletas que están reforzando a otros conjuntos. Nótese la importancia de estos recién llegados de otras tierras para el logro de los objetivos provinciales. Nos vemos en el estadio.
BATEADORES
AVE | |
Orlando Acebey (SSP) | 493 |
Dennis Laza (IND) | 439 |
César Prieto (VCL) | 424 |
Jefferson Delgado (CAV) | 404 |
Ariel Sánchez (HOL) | 404 |
HITS | |
Orlando Acebey (SSP) | 34 |
César Prieto (VCL) | 28 |
Dennis Laza (IND) | 25 |
Yuniesky Larduet (LTU) | 25 |
Ariel Sánchez (HOL) | 23 |
DOBLES | |
Osvaldo Vázquez (CAV) | 6 |
Jorge E. Alomá (LTU) | 5 |
Alexander Malleta (IND) | 4 |
Yordanis Alarcón (LTU) | 4 |
Yurien Vizcaíno (VCL) | 4 |
Yeniet Pérez (VCL) | 4 |
TRIPLES | |
Leandro Turiño (VCL) | 2 |
Alexander Quiala (LTU) | 2 |
HR | |
Jorge E. Alomá (LTU) | 6 |
Frederich Cepeda (SSP) | 5 |
Yurien Vizcaíno (VCL) | 4 |
Maikel Cáceres (HOL) | 3 |
Yordanis Samón (IND) | 3 |
Yasiel Santoya (HOL) | 3 |
C.I | |
Jorge E. Alomá (LTU) | 20 |
Danel Castro (LTU) | 19 |
Dennis Laza (IND) | 15 |
Yurien Vizcaíno (VCL) | 14 |
C.A | |
Yuniesky Larduet (LTU) | 18 |
Jorge A. Jhonson (LTU) | 15 |
Jorge E. Alomá (LTU) | 13 |
Raúl González (CAV) | 13 |
Jefferson Delgado (CAV) | 13 |
LANZADORES (Con más de 15 entradas lanzadas)
P.C.L | |
Lázaro Blanco (CAV) | 1.57 |
Yoalkis Cruz (LTU) | 1.88 |
Erlis Casanova (IND) | 1.93 |
Yadián Martínez (LTU) | 2.49 |
Yoen Socarrás (SSP) | 2.76 |
Yariel Rodriguez (SSP) | 2.78 |
GANADOS | |
Lázaro Blanco (CAV) | 3 |
Yoanni Yera (HOL) | 3 |
Yadián Martínez (LTU) | 3 |
SALVADOS | |
José A. García (SSP) | 4 |
Yandi Molina (IND) | 2 |
Yaniesky Duardo (SSP) | 2 |
Jonder Martínez (VCL) | 2 |
WHIP | |
Lázaro Blanco (CAV) | 0.83 |
Yariel Rodriguez (SSP) | 1.01 |
Dachel Duquesne (CAV) | 1.08 |
Yoen Socarrás (SSP) | 1.10 |
Erlis Casanova (IND) | 1.18 |
Yoalkis Cruz (LTU) | 1.19 |
Yoanni Yera (HOL) | 1.24 |
AVE | |
Yariel Rodriguez (SSP) | 181 |
Lázaro Blanco (CAV) | 203 |
Yoen Socarrás (SSP) | 227 |
Dachel Duquesne (CAV) | 236 |
Ángel Peña (SSP) | 240 |
PONCHES | |
Yariel Rodriguez (SSP) | 26 |
Yoanni Yera (HOL) | 23 |
Erlis Casanova (IND) | 17 |
Pedro Álvarez (SSP) | 14 |
Dachel Duquesne (CAV) | 13 |
Yoalkis Cruz (LTU) | 13 |
Series particulares que comienzan este jueves:
LEONES vs GALLOS (José A. Huelga)
LEÑADORES vs AZUCAREROS (Augusto C. Sandino) -Televisión nacional
CACHORROS vs TIGRES (José R. Cepero)