Randy Cueto (Iren Avigliana), Andy Quesada (Gereon Engineering) y José Pablo Cuesta (Cagliari) encabezaron el accionar del amplio grupo de 28 jugadores cubanos que salieron al terreno en los encuentros celebrados el pasado fin de semana en la Serie A de Italia. Dicha justa constituye el nivel superior del béisbol en esa nación europea.
El villaclareño Randy Cueto se apuntó el triunfo 12-2 sobre Settimo luego de siete entradas en las que solo toleró tres imparables y dos carreras, ambas limpias, con la llamativa correlación de 14 ponches y ningún boleto. Realizó 99 envíos para el plato, de los cuales 67 fueron strikes (67.7 %).
Por cierto que la derrota en ese duelo correspondió al matancero Yoel Suárez, vapuleado en su única entrada de labor, en la que le fabricaron nada menos que siete anotaciones. Otro serpentinero antillano con brillo en los duelos recientes fue el matancero Andy Quesada.
El yumurino se impuso 2-0 al Padova, con siete capítulos en los que le ligaron tres incogibles y no le hicieron carreras, con 12 “cafecitos” y ningún pasaporte gratis. De sus 99 disparos, el 63.6 % cayeron en zona buena (63).
Protagonismo de Randy Cueto, Andy Quesada y José Pablo Cuesta en Serie A de Italia
Siguiendo con los monticulistas, el camagüeyano Dariel Góngora (Camec Collecchio) volvió a sonreír, con cinco episodios en los que no le fabricaron anotaciones y retiró por la vía de los strikes a siete bateadores. El pinareño Frank Luis Medina (Poviglio) lanzó las cinco entradas que duró la paliza de su plantel 24-0 sobre el Sicily Red Sox, desafío donde el abridor capitalino Elder Nodal no pudo sacar out por los perdedores y fue masacrado por la ofensiva rival.
Los restantes lanzadores de la Mayor de las Antillas con éxitos este fin de semana fueron José Ignacio Bermúdez (Unipol Bologna), Yandy Molina (Cagliari), Erly Casanova (Parma), Frank Madan (Palfinger Reggio Emilia) y Abel Campos (Godo Baseball). El habanero Frank Herrera (New Rimini) volvió a cumplir desde la lomita pero no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros y cargó con el revés 5-9 ante Fiorentina.
Entre los bateadores, los aplausos fueron para José Pablo Cuesta (Cagliari), quien en doble cartelera se marchó de 7-4, con tres anotadas, un doble, un bambinazo, seis remolcadas, tres boletos, un ponche y una almohadilla estafada. También es meritorio reconocer la labor del holguinero Noel González (Parma), de 10-6 en dos partidos, con dos anotadas y tres empujadas. Los únicos cubanos con accionar en la campaña del 2025 de la Serie A que no salieron al terreno este fin de semana fueron Eriel Carrillo (Farma Crocetta) y Yuliesky Hurtado (Modena).
Cubanos en la Serie A de Italia (6, 7 y 8 de junio)
Nombre | Equipo | Actuación |
---|---|---|
José Ignacio Bermúdez | Unipol Bologna | 6 INN, 6 H, 3 C, 2 CL, 9 SO, 1 BB, JG, PCL: 3.78 |
Danny Andrés Turiño | Senago | 7-4, 4 C, 2B, 2 BB, BR, AVE: .333 |
José Pablo Cuesta | Cagliari | 7-4, 3 C, 2B, HR, 6 CI, 3 BB, SO, BR, AVE: .444 |
Liván Delgado | Cagliari | 7-1, CI, 2 BB, 3 SO, BR, AVE: .396 |
Yandy Molina | Cagliari | 7 INN, 2 H, 0 C, 5 SO, 8 BB, JG, PCL: 4.85 |
Jorge Enrique Alomá | Big Mat BSC Grosseto | 7-0, C, 2 BB, AVE: .281 |
Marcos Antonio Díaz | San Marino | 9-1, 2 CI, BB, SO, AVE: .219 |
Noel González | Parma | 10-6, 2 C, 3 CI, AVE: .346 |
Erly Casanova | Parma | 7 INN, 4 H, 1 C, 1 CL, 5 SO, 1 BB, JG, PCL: 2.98 |
Lázaro Anderson Santa Cruz | Settimo | 2-1, 2B, CI, SO, AVE: .429 |
Yoel Suárez | Settimo | 1 INN, 8 H, 7 C, 7 CL, JP, PCL: 5.35 |
Randy Cueto | Iren Avigliana | 7 INN, 3 H, 2 C, 2 CL, 14 SO, 0 BB, JG, PCL: 2.35 |
Andy Quesada | Gereon Engineering | 7 INN, 3 H, 0 C, 12 SO, 0 BB, JG, PCL: 0.75 |
Rafael Perdomo | Atléticos de Bologna | 7 INN, 10 H, 2 C, 2 CL, 12 SO, 2 BB, JP, PCL: 2.27 |
Frank Montieth | Atléticos de Bologna | 1 INN, 1 H, 0 C, PCL: 3.95 |
Julio Jesús Almora | Modena | 5.1 INN, 1 H, 1 C, 1 CL, 4 SO, 4 BB, PCL: 0.47 |
Frank Madan | Palfinger Reggio Emilia | 6 INN, 6 H, 2 C, 2 CL, 10 SO, 3 BB, JG, PCL: 3.31 |
Juan Xavier Peñalver | BBC Grosseto | 1 INN, 0 H, 0 C, 1 SO, PCL: 7.20 |
Wilfredo Aroche | Sicily Red Sox | 6-1, C, BB, AVE: .361 |
Yuskiel García | Sicily Red Sox | 5-1, C, 2B, BB, BR, AVE: .250 |
Elder Nodal | Sicily Red Sox | 0.0 INN, 4 H, 5 C, 4 CL, JP, PCL: 15.35 |
Oregsis Martín | Fiorentina | 5-2, C, AVE: .316 |
Yamichel Pérez | Milano | 6 INN, 7 H, 3 C, 2 CL, 5 SO, 1 BB, JP, PCL: 1.98 |
Osdany Rodríguez | Alfa Sistemi Buttrio | 4.1 INN, 9 H, 8 C, 8 CL, 1 SO, 1 BB, JP, PCL: 5.61 |
Frank Luis Medina | Poviglio | 5 INN, 3 H, 0 C, 4 SO, JG, PCL: 0.00 |
Abel Campos | Godo | 6 INN, 7 H, 1 C, 1 CL, 9 SO, 0 BB, JG, PCL: 2.13 |
Frank Herrera | New Rimini | 6.2 INN, 4 H, 4 C, 1 CL, 9 SO, 3 BB, JP, PCL: 0.46 |
Dariel Góngora | Camec Collecchio | 5 INN, 4 H, 0 C, 7 SO, 0 BB, JG, PCL: 2.61 |
Cubanos en ligas europeas
Para más información, actualizaciones y seguimiento de los peloteros cubanos que juegan en las ligas de béisbol europeas, visita nuestra sección especializada.