El santiaguero Oscar Colás recibió una nueva oportunidad para mantener su presencia en el sistema profesional de MLB luego de firmar un acuerdo de liga menor con los Angelinos de Los Ángeles, pendiente de exámenes físicos. La primicia fue revelada hace pocos minutos por nuestro colega Francys Romero en sus redes sociales.
La propia fuente apuntó que se espera que el cubano inicie su labor con la franquicia de los Angelinos en la sucursal de Doble A. Este movimiento representa un segundo aire en la carrera de quien fuera uno de los mejores prospectos antillanos del último lustro, luego de que este sábado fuera despedido por los Medias Blancas de Chicago.
Su paso por dicha franquicia, aunque lo vio cumplir con la meta de estrenarse en la MLB, no cumplió con las altas expectativas que despertó quien alguna vez fuera conocido como “El Ohtani Cubano” por su dualidad como lanzador y bateador, mostrada en Cuba y en Japón. Recordemos que los Medias Blancas lo firmaron en enero del 2022 por un monto nada despreciable de 2.7 millones de dólares, siendo entonces calificado como el prospecto número 5 entre los disponibles en ese período de firmas internacionales.
Recorrido profesional de Oscar Colás con los Medias Blancas
Oscar Colás vio acción en dos campañas (2023-2024) en el mejor béisbol del mundo sin lograr hacerse de la titularidad, incluso dentro de una franquicia que ha estado fuera de toda competencia por puestos cimeros en los últimos tiempos. En total disputó 88 compromisos (de ellos 75 en su primer año), con deficiente average de .223 (278-62).
En ese intervalo registró 33 anotadas y 23 empujadas, quedando a deber con su producción de extrabases (nueve dobles y cinco bambinazos). Alarmante fue su desbalance entre boletos (16) y ponches (81), con ritmo de casi un “chocolate” por cada salida al terreno. Su OPS (.580) y OPS+ (61) no dejaron espacio para el optimismo.
En este 2025 la realidad fue aún peor durante su participación en 29 encuentros entre las filiales de Doble A y Triple A. Su promedio ofensivo apenas resultó de .163 (98-16), con seis biangulares, solo un cuadrangular, 12 empujadas, un OPS de .501 y otra alarmante correlación entre pasaportes gratis y “cafecitos” (11-33).
Ello justificó su despido por parte de los Medias Blancas, en otro lamentable caso de un talentoso jugador cubano firmado con altas expectativas que quedó a deber, como sucedió anteriormente con Yoelqui Céspedes, Norge Vera y Loidel Chapellí Jr. Con los Angelinos buscará cambiar esta realidad, en lo que se antoja como una prueba de ahora o nunca en sus aspiraciones de ser un jugador de todos los días en las Mayores.
Perfil de Oscar Colás
Jardinero cubano | Chicago White Sox
Estadísticas en MLB
Temporada | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | .216 | 75 | 245 | 32 | 53 | 9 | 0 | 5 | 19 | 12 | 71 | .257 | .314 | .571 |
2024 | .273 | 13 | 33 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | .368 | .273 | .641 |
Carrera | .223 | 88 | 278 | 33 | 62 | 9 | 0 | 5 | 23 | 16 | 81 | .271 | .309 | .580 |
Estadísticas de Oscar Colás en Ligas Menores
Temporada | Nivel | Liga | Equipo | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | A+ | SAL | WS | .311 | 59 | 244 | 37 | 76 | 13 | 3 | 7 | 42 | 22 | 54 | .369 | .475 | .844 |
2022 | AA | SOU | BIR | .306 | 51 | 206 | 39 | 63 | 9 | 1 | 14 | 33 | 14 | 54 | .364 | .563 | .927 |
2022 | AAA | INT | CLT | .387 | 7 | 31 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | .424 | .645 | 1.069 |
2022 | Minors | 3 Ligas | 3 Equipos | .314 | 117 | 481 | 81 | 151 | 24 | 4 | 23 | 79 | 38 | 120 | .371 | .524 | .895 |
2023 | AAA | INT | CLT | .272 | 54 | 213 | 36 | 58 | 14 | 0 | 9 | 29 | 22 | 53 | .345 | .465 | .810 |
2024 | AAA | INT | CLT | .246 | 109 | 402 | 57 | 99 | 21 | 4 | 11 | 51 | 51 | 107 | .332 | .400 | .732 |
2025 | AA | SOU | BIR | .200 | 15 | 55 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | .262 | .291 | .553 |
2025 | AAA | INT | CLT | .116 | 14 | 43 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | .224 | .209 | .433 |
2025 | Minors | 2 Ligas | 2 Equipos | .163 | 29 | 98 | 13 | 16 | 6 | 0 | 1 | 12 | 11 | 33 | .245 | .255 | .500 |
Career | AAA | INT | CLT | .253 | 184 | 689 | 106 | 174 | 41 | 4 | 22 | 90 | 81 | 189 | .333 | .419 | .752 |
Career | AA | SOU | BIR | .284 | 66 | 261 | 44 | 74 | 11 | 1 | 15 | 39 | 19 | 70 | .343 | .506 | .849 |
Career | A+ | SAL | WS | .311 | 59 | 244 | 37 | 76 | 13 | 3 | 7 | 42 | 22 | 54 | .369 | .475 | .844 |
Career | Minors | 3 Ligas | 3 Equipos | .271 | 309 | 1194 | 187 | 324 | 65 | 8 | 44 | 171 | 122 | 313 | .342 | .450 | .792 |
(Girar la pantalla para ver la tabla completa)
Cubanos en Grandes Ligas
Para más información, noticias y actualizaciones sobre los jugadores cubanos en la MLB, visita nuestra sección dedicada a las Grandes Ligas.