José Iglesias impulsó par de carreras y Adrián Morejón sumó su segunda sonrisa de la contienda este lunes 26 de mayo en el triunfo de su escuadra, los Padres de San Diego 4-3 sobre los Marlins de Miami, en desafío que se extendió a once entradas. Dicho encuentro aconteció en el Petco Park y contó con la presencia de 40 872 aficionados.
“Candelita” vio acción como octavo madero y defensor de la segunda base, conectando de 3-2, con par de empujadas, un doble, un boleto y un ponche. Su primer turno al bate sucedió en el segundo capítulo, cuando fue retirado por la vía de los strikes.
En el cuarto le tocó batear con bases llenas y dos outs en la pizarra, respondiendo a tan exigente momento con tubey por el jardín izquierdo que remolcó a par de corredores para el plato. Todo ello luego de descifrar un cambio a 86.7 mph del lanzador zurdo Ryan Weathers.
José Iglesias y Adrián Morejón firmaron aporte cubano en triunfo de San Diego versus Miami
En el séptimo volvió a rayar la tarjeta, esta vez abriendo tanda, con cañonazo en dirección al jardín derecho. En la novena entrada recibió pasaporte gratis, siendo su última aparición ofensiva de la fecha.
Por su parte, el serpentinero Adrián Morejón fue enviado al box en el inicio del onceno capítulo, reemplazando a Jason Adam, con abrazo a tres carreras en el marcador. En segunda base tenía como corredor a Jesús Sánchez por la regla de entradas extras.
No se amilanó ante ese reto y retiró de 1-2-3 a los bateadores rivales. Agustín Ramírez se tomó un “cafecito” en duelo que requirió cinco pitcheos y que cerró con una slider a 86.8 mph. Luego, Eric Wagaman falló en roletazo de camarero a primera, que permitió el avance de Jesús a la antesala.
De poner fin al inning se encargó cuando Kyle Stowers fue dominado en roletazo de pitcher a inicialista. En el cierre de esa entrada los frailes se llevaron el triunfo 4-3 luego de un wild pitch que abrió las puertas del home al corredor Tyler Wade desde tercera base.
Debido a ello, Adrián Morejón logró su segunda victoria en el 2025. En total realizó 11 envíos para el plato, de los cuales siete fueron strikes (63.6 %). Seis de sus disparos tuvieron una velocidad superior a las 95 millas por hora, con una máxima de 97.6 mph en su sinker frente a Stowers.
Box Score: Miami vs San Diego
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Había un out cuando anotó la carrera
Miami Bateo
Jugador | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sánchez, J, RF | .231 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Ramírez, DH | .241 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wagaman, LF-1B | .246 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Stowers, CF-LF | .300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Lopez, O, SS | .222 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Norby, 3B | .294 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Mervis, 1B | .175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
a-Sanoja, PH-2B | .248 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Simon, 2B | .222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mesa Jr., CF | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fortes, C | .216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
b-Hicks, PH-C | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego Bateo
Jugador | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatis Jr., RF | .275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Merrill, CF | .333 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Machado, M, 3B | .319 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Wade, PR | .263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheets, LF | .274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bogaerts, SS | .232 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cronenworth, 1B | .244 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Campusano, DH | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arraez, PH-DH | .281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iglesias, J, 2B | .255 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Maldonado, M, C | .171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Díaz, E, PH-C | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pitcheo – Miami
Lanzador | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weathers | 1.15 | 5.2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 24 |
Tinoco (H, 4) | 6.06 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Faucher (BS, 3) | 5.50 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Phillips | 4.28 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Gibson, C (L, 0-2) | 0.71 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pitcheo – San Diego
Lanzador | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vásquez, R | 3.58 | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 |
Peralta, W | 4.57 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Morgan, D | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suarez, Ro | 2.35 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Adam | 1.35 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Morejon (W, 2-2) | 3.09 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cubanos en Grandes Ligas
Para más información, noticias y actualizaciones sobre los jugadores cubanos en la MLB, visita nuestra sección dedicada a las Grandes Ligas.