Frank Herrera (New Rimini), Dariel Góngora (Camec Collecchio) y Jorge Enrique Alomá (Big Mat BSC Grosseto) encabezaron el accionar del amplio grupo de 26 jugadores de sangre cubana que salieron al terreno el pasado fin de semana en los encuentros celebrados en la Serie A de Italia. Dicha justa representa el nivel superior del béisbol en esa nación europea.
El capitalino Herrera firmó otra joya de pitcheo y se impuso con pizarra de 5-1 sobre CSARimini.com. En ocho capítulos sobre el box apenas le pudieron pegar un hit y no toleró carreras.
Exhibió una envidiable correlación entre ponches (15) y boletos (1). Realizó un total de 103 envíos para el plato, de los cuales 69 fueron strikes (67 %).
Protagonismo de Frank Herrera, Dariel Góngora y Jorge Enrique Alomá en Italia
El camagüeyano Góngora se impuso 2-0 al Poviglio. En siete episodios únicamente le ligaron tres inatrapables y no soportó anotaciones, con nada menos que 14 “chocolates” y ningún pasaporte gratis concedido. De sus 101 disparos, el 66.3 % cayeron en zona buena (67).
Con su mejor fin de semana de la contienda se marchó otro habanero pero en este caso bateador. Hablamos de Jorge Enrique Alomá, quien disputó par de compromisos ante el BBC Grosseto y, de forma global, se marchó de 8-5, con una anotada, un tubey, un bambinazo, un boleto, par de ponches y la impresionante cifra de siete carreras impulsadas, elevando su promedio ofensivo hasta .316.
Retornando a los lanzadores, el pinareño Erly Casanova (Parma) venció 10-2 al Palfinger Reggio Emilia. En seis innings permitió una carrera, ponchó a nueve bateadores y concedió un boleto.
También con joyas de pitcheo estuvieron los monticulistas Osdany Rodríguez (Buttrio) y Yamichel Pérez (Milano). El villaclareño finalmente sumó su primera sonrisa en el béisbol italiano, con siete episodios en los que permitió tres hits y una carrera sucia, con 10 “cafecitos” a su cuenta.
Por su parte, el espirituano-matancero lanzó siete entradas en las que le fabricaron par de anotaciones, recetó 11 ponches y no otorgó boletos. Otros pitchers airosos en el período analizado fueron José Ignacio Bermúdez (Unipol Bologna), Eriel Carrillo (Farma Crocetta), Yoel Suárez (Settimo), Julio Jesús Almora (Modena) y el veterano Frank Montieth (Atléticos de Bologna).
Cubanos en Serie A de Italia (30/5 al 1/6)
Jugador | Equipo | Rendimiento | Detalle |
---|---|---|---|
Marcos Antonio Díaz | San Marino | 7-1, BB, 2 SO | AVE: .236 |
José Ignacio Bermúdez | Unipol Bologna | 7 INN, 6 H, 3 C, 2 CL, 8 SO, 1 BB | JG, PCL: 3.89 |
Frank Madan | Palfinger Reggio Emilia | 5.1 INN, 7 H, 4 C, 4 CL, 8 SO, 3 BB | JP, PCL: 3.35 |
Noel González | Parma | 9-5, 3 C, 2B | AVE: .250 |
Erly Casanova | Parma | 6 INN, 4 H, 1 C, 1 CL, 9 SO, 1 BB | JG, PCL: 3.29 |
Jorge Enrique Alomá | Big Mat BSC Grosseto | 8-5, C, 2B, HR, 7 CI, BB, 2 SO, SF | AVE: .316 |
Randy Cueto | Iren Avigliana | 6 INN, 6 H, 5 C, 5 CL, 12 SO, 3 BB | JP, PCL: 2.30 |
Eriel Carrillo | Farma Crocetta | 5 INN, 3 H, 0 C, 6 SO, 0 BB | JG, PCL: 1.76 |
Frank Luis Medina | Poviglio | 4.2 INN, 3 H, 0 C, 4 SO, 0 BB | PCL: 0.00 |
Dariel Góngora | Camec Collecchio | 7 INN, 3 H, 0 C, 14 SO, 0 BB | JG, PCL: 3.45 |
José Pablo Cuesta | Cagliari | 6-1, 2 BB, 2 SO / 0.1 INN, 4 H, 4 C, 4 CL, 1 SO, 1 BB | AVE: .421 / PCL: 12.00 |
Liván Delgado | Cagliari | 7-1, C, CI, BB, 2 SO / 0.1 INN, 3 H, 6 C, 5 CL, 0 SO, 2 BB | AVE: .435 / JP, PCL: 5.40 |
Yandy Molina | Cagliari | 2-0, BB / 4 INN, 6 H, 5 C, 5 CL, 1 SO, 4 BB | AVE: .333 / JP, PCL: 5.91 |
Lázaro Anderson Santa Cruz | Settimo | 5-1, SO | AVE: .417 |
Yoel Suárez | Settimo | 7 INN, 7 H, 2 C, 2 CL, 6 SO, 2 BB | JG, PCL: 3.67 |
Danny Andrés Turiño | Senago | 10-1, C, SO, E | AVE: .293 |
Oregsis Martín | Fiorentina | 2-0 | AVE: .286 |
Juan Xavier Peñalver | BBC Grosseto | 0.2 INN, 6 H, 4 C, 4 CL | PCL: 8.00 |
Yamichel Pérez | Milano | 7 INN, 4 H, 2 C, 2 CL, 11 SO, 0 BB | JG, PCL: 1.80 |
Andy Quesada | Gereon Engineering | 6.2 INN, 10 H, 4 C, 3 CL, 5 SO, 2 BB | PCL: 1.10 |
Osdany Rodríguez | Alfa Sistemi Buttrio | 7 INN, 3 H, 1 C, 0 CL, 10 SO, 0 BB | JG, PCL: 3.99 |
Frank Herrera | Rimini | 8 INN, 1 H, 0 C, 15 SO, 1 BB | JG, PCL: 0.28 |
Julio Jesús Almora | Modena | 6 INN, 3 H, 0 C, 2 SO, 3 BB | JG, PCL: 0.00 |
Abel Campos | Godo | 8.1 INN, 5 H, 2 C, 2 CL, 7 SO, 1 BB | PCL: 2.23 |
Rafael Perdomo | Atléticos de Bologna | 8 INN, 4 H, 2 C, 0 CL, 11 SO, 0 BB | PCL: 2.21 |
Frank Montieth | Atléticos de Bologna | 2 INN, 1 H, 0 C, 3 SO, 0 BB | JG, PCL: 4.26 |
Cubanos en ligas europeas
Para más información, actualizaciones y seguimiento de los peloteros cubanos que juegan en las ligas de béisbol europeas, visita nuestra sección especializada.