Los lanzadores Erly Casanova (Parma) y Abel Campos (Godo) encabezaron el accionar de los 19 jugadores cubanos que salieron al terreno el pasado fin de semana en la Serie A de Italia. Dicha justa constituye la máxima categoría del béisbol en esa nación europea.
El pinareño Erly tuvo una salida sobresaliente y se agenció el triunfo 4-3 sobre Hotsand Macerata. En siete entradas únicamente le pudieron pegar tres hits y no le hicieron carreras, con cinco ponches y un boleto regalado.
Realizó 86 envíos para el plato, de los cuales 61 fueron strikes (70.9 %). De este modo llegó a las 30 victorias en su carrera con el Parma en el campeonato italiano. Similar fue el desempeño del lanzador Abel Campos, airoso con pizarra de 4-0 ante New Rimini, en duelo de cubanos con el habanero Frank Herrera.
Protagonismo de Erly Casanova y Abel Campos en el béisbol italiano
En el caso del cienfueguero Campos lanzó siete capítulos en los que le ligaron cinco imparables pero no le fabricaron anotaciones, con seis “cafecitos” y ningún pasaporte gratis concedido. De sus 100 disparos, el 64 % cayó en zona buena.
También airoso se marchó el espirituano-matancero Yamichel Pérez (Milano) aunque en su caso recibió más castigo ofensivo que los monticulistas ya analizados. Lanzó las nueve entradas del desafío en el éxito 7-5 sobre Senago, con 12 hits permitidos, cuatro carreras limpias, 11 ponches y un boleto.
Otro monticulista que recetó 11 “chocolates” este fin de semana fue el camagüeyano Frank Madan (Palfinger Reggio Emilia), quien se marchó sin decisión luego de 6.2 episodios sobre la lomita. Por cierto que su relevo resultó el capitalino Raymond Figueredo, quien se convirtió en el cubano número 32 en ver acción este año en la liga italiana.
Cerrando con los lanzadores, el pinareño Julio Jesús Almora (Modena) se apuntó el triunfo tras otra excelente salida. Entre los bateadores sobresalió José Pablo Cuesta (Cagliari), de 7-3, con tres anotadas, un doble, par de empujadas y cuatro boletos en doble cartelera.
Cubanos en la Serie A de Italia – 11 al 13 de julio de 2025 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Ofensiva / Pitcheo | Promedios / PCL |
Marcos A. Díaz | San Marino | 9-2, 3 CI, 2 SO, E | AVE: .253 |
José I. Bermúdez | Unipol Bologna | 4 INN, 5 H, 2 C, 2 CL, 3 SO, 1 BB | PCL: 4.12 |
Frank Madan | Reggio Emilia | 6.2 INN, 5 H, 0 C, 11 SO, 1 BB | PCL: 3.86 |
Raymond Figueredo | Reggio Emilia | 3 INN, 3 H, 5 C, 2 CL, 4 SO, 3 BB | PCL: 6.00 |
Geonel Gutiérrez | Macerata | 1 INN, 1 H, 0 C, 1 SO | PCL: 0.00 |
Noel González | Parma | 7-2, 2 C, 2 2B, 2 CI, BB, SO | AVE: .326 |
Erly Casanova | Parma | 7 INN, 3 H, 0 C, 5 SO, 1 BB, JG | PCL: 2.73 |
L. A. Santa Cruz | Settimo | 3-1, C, CI | AVE: .400 |
Yoel Suárez | Settimo | 1.1 INN, 2 H, 0 C, 1 SO | PCL: 3.62 |
Yandy Molina | Cagliari | 4-1, 2 C, 2B, CI, 2 BB, 2 E | AVE: .176 |
Yandy Molina | Cagliari | 6 INN, 8 H, 6 C, 4 CL, 3 SO, 4 BB, JP | PCL: 5.47 |
José P. Cuesta | Cagliari | 7-3, 3 C, 2B, 2 CI, 4 BB | AVE: .431 |
Liván Delgado | Cagliari | 8-4, 2 C, 2 CI, 3 BB, 2 SO, E | AVE: .351 |
Liván Delgado | Cagliari | 0.0 INN, 0 H, 2 C, 2 CL, 3 BB | PCL: 7.56 |
Jorge E. Alomá | Grosseto | 8-2, 2 C, HR, CI, BB, SO | AVE: .295 |
Oregsis Martín | Fiorentina | 3 INN, 1 H, 0 C, 5 SO | PCL: 6.00 |
Julio J. Almora | Modena | 6 INN, 4 H, 1 C, 1 CL, 6 SO, 2 BB, JG | PCL: 1.21 |
Yamichel Pérez | Milano | 9 INN, 12 H, 5 C, 4 CL, 11 SO, 1 BB, JG | PCL: 2.48 |
Danny A. Turiño | Senago | 5-1, CI | AVE: .346 |
Frank Herrera | New Rimini | 4 INN, 2 H, 2 C, 0 CL, 7 SO, 2 BB, JP | PCL: 1.07 |
Abel Campos | Godo | 7 INN, 5 H, 0 C, 6 SO, JG | PCL: 1.92 |
Cubanos en ligas europeas
Para más información, actualizaciones y seguimiento de los peloteros cubanos que juegan en las ligas de béisbol europeas, visita nuestra sección especializada.