Tres lanzadores —José Ignacio Bermúdez, Yoel Suárez y Frank Luis Medina— firmaron el desempeño más relevante dentro del amplio grupo de jugadores cubanos que salieron al terreno el pasado fin de semana en los encuentros celebrados en la Serie A de Italia. Dicha justa constituye el nivel superior del béisbol en esa nación europea.
El mayabequense Bermúdez firmó su mejor salida en su primera campaña en la liga y cosechó la victoria en el triunfo de Unipol Fortitudo Bologna 4-0 sobre Palfinger Reggio Emilia. En ocho entradas solo le conectaron un imparable, no toleró anotaciones, recetó 10 ponches y no concedió boletos.
Realizó 86 envíos al plato, de los cuales 63 fueron strikes (73.3 %). La derrota en ese encuentro fue para el camagüeyano Frank Madan, quien en seis capítulos permitió tres carreras, propinó siete ponches y otorgó un pasaporte gratis.
Juego completo y lechada fue el premio obtenido por el yumurino Yoel Suárez (Settimo), vencedor 1-0 del ASD Codogno Baseball ’67. En nueve innings apenas le conectaron dos incogibles, retiró a 13 bateadores por la vía de los strikes y regaló un par de boletos. El 71 % de sus envíos (124-88) cayeron en zona buena.
View this post on Instagram
Frank Luis Medina sigue dominando en Italia
Otro monticulista cubano con un accionar sobresaliente fue el pinareño Frank Luis Medina (Poviglio), triunfador 4-0 sobre Ciemme SRL Oltretorrente. El vueltabajero trabajó ocho entradas, con seis hits permitidos, 12 ponches y ningún boleto. Realizó 122 lanzamientos, de los cuales 86 fueron strikes (70.5 %).
El villaclareño Osdany Rodríguez (Alfa Sistemi Buttrio) volvió a irse sin decisión, pese a que en 7.1 innings solo permitió dos hits, una carrera y recetó nueve ponches. Mejor suerte tuvo otro de esa tierra, Randy Cueto (Iren Avigliana), quien se llevó el triunfo tras lanzar siete capítulos, permitir tres imparables, no aceptar carreras, ponchar a nueve y otorgar un boleto.
También salió airoso Eriel Carrillo (Farma Crocetta) ante el Sicily Red Sox. En seis episodios apenas permitió una anotación, ponchó a siete y no regaló boletos. A la ofensiva sobresalió José Pablo Cuesta (Cagliari), quien bateó de 7-4, con una anotada, cuatro impulsadas, dos boletos y un jonrón frente a Iren Avigliana.
Jugador | Equipo | Resumen |
---|---|---|
Jorge Enrique Alomá | Big Mat BSC Grosseto | JJ: 11, AVE: .268 (41-11), C: 5, 2B: 2, CI: 1, BB-SO: 5-9, BR: 1, OBP: .375, SLU: .317, OPS: .692 |
Marcos Antonio Díaz | San Marino Baseball | JJ: 11, AVE: .275 (40-11), C: 6, 2B: 3, HR: 3, CI: 11, BB-SO: 6-11, OBP: .408, SLU: .575, OPS: .983 |
Noel González | Parma | JJ: 10, AVE: .172 (29-5), C: 6, CI: 1, BB-SO: 7-4, OBP: .342, SLU: .172, OPS: .514 |
Danny Andrés Turiño | Senago | JJ: 8, AVE: .355 (31-11), C: 8, 2B: 3, HR: 1, CI: 6, BB-SO: 3-4, OBP: .412, SLU: .548, OPS: .960 |
Oregsis Martín | Lupi Auto Fiorentina | JJ: 5, AVE: .333 (12-4), C: 3, CI: 1, BB-SO: 0-1, OBP: .333, SLU: .333, OPS: .666 |
Lázaro Anderson Santa Cruz | Settimo | JJ: 5, AVE: .571 (7-4), C: 1, CI: 3, BB-SO: 2-0, OBP: .667, SLU: .571, OPS: 1.238 |
Wilfredo Aroche | Sicily Red Sox | JJ: 6, AVE: .455 (22-10), C: 2, 2B: 4, CI: 2, BB-SO: 0-3, BR: 1, OBP: .455, SLU: .636, OPS: 1.091 |
Yuskiel García | Sicily Red Sox | JJ: 6, AVE: .250 (20-5), C: 1, CI: 1, BB-SO: 1-3, BR: 3, OBP: .286, SLU: .250, OPS: .536 |
Jugador | Equipo | Resumen |
---|---|---|
José Ignacio Bermúdez | Fortitudo Bologna | 6 JL, 6 JI, 2-3, 4.78 ERA, 32 INN, 43K-12BB, .224 AVG, 1.25 WHIP |
Erly Casanova | Parma | 6 JL, 6 JI, 3-1, 2.67 ERA, 27 INN, 31K-9BB, .222 AVG, 1.15 WHIP |
Frank Madan | Reggio Emilia | 6 JL, 6 JI, 1-3, 3.00 ERA, 36 INN, 50K-7BB, .229 AVG, 1.08 WHIP |
Juan Xavier Peñalver | Grosseto | 5 JL, 0 JI, 1-1, 4.32 ERA, 8.1 INN, 9K-3BB, .219 AVG, 1.23 WHIP |
Abel Campos | Godo | 4 JL, 4 JI, 0-2, 2.86 ERA, 22 INN, 24K-5BB, .207 AVG, 1.00 WHIP |
Frank Montieth | Atléticos Bologna | 3 JL, 0 JI, 0-0, 1 JS, 6.23 ERA, 8.2 INN, 12K-6BB, .257 AVG, 1.83 WHIP |
Rafael Perdomo | Atléticos Bologna | 4 JL, 4 JI, 2-1, 3.51 ERA, 25.2 INN, 48K-3BB, .189 AVG, 0.83 WHIP |
Andy Quesada | NBP Ronchi | 4 JL, 4 JI, 2-1, 0.68 ERA, 26.1 INN, 39K-9BB, .146 AVG, 0.84 WHIP |
Julio Jesús Almora | Modena | 3 JL, 1 JI, 1-0, 0.00 ERA, 8 INN, 14K-4BB, .194 AVG, 1.25 WHIP |
Yuliesky Hurtado | Modena | 1 JL, 0 JI, 0-0, 0.00 ERA, 2 INN, 4K-2BB, .250 AVG, 2.00 WHIP |
Randy Cueto | Avigliana Rebels | 4 JL, 4 JI, 2-1, 1.07 ERA, 25.1 INN, 35K-4BB, .204 AVG, 0.92 WHIP |
Frank Herrera | New Rimini | 4 JL, 4 JI, 2-0, 0.36 ERA, 24.2 INN, 45K-10BB, .075 AVG, 0.66 WHIP |
Yandy Molina | Cagliari | 4 JL, 4 JI, 0-2, 5.48 ERA, 23 INN, 22K-20BB, .294 AVG, 1.96 WHIP |
Osdany Rodríguez | Buttrio | 4 JL, 4 JI, 0-1, 5.24 ERA, 22.1 INN, 34K-8BB, .200 AVG, 1.13 WHIP |
Yoel Suárez | Settimo | 4 JL, 4 JI, 2-1, 3.95 ERA, 27.1 INN, 33K-8BB, .255 AVG, 1.25 WHIP |
Eriel Carrillo | Farma Crocetta | 3 JL, 3 JI, 3-0, 0.47 ERA, 19 INN, 23K-1BB, .172 AVG, 0.63 WHIP |
Dariel Góngora | Collecchio | 2 JL, 2 JI, 1-1, 6.23 ERA, 8.2 INN, 16K-3BB, .216 AVG, 1.34 WHIP |
Elder Nodal | Sicily Red Sox | 3 JL, 3 JI, 0-3, 13.15 ERA, 13 INN, 11K-2BB, .400 AVG, 2.15 WHIP |
Yamichel Pérez | Milano 1946 | 3 JL, 3 JI, 2-1, 2.25 ERA, 20 INN, 26K-2BB, .203 AVG, 0.85 WHIP |
Frank Luis Medina | Poviglio | 2 JL, 1 JI, 1-0, 0.00 ERA, 11 INN, 14K-1BB, .200 AVG, 0.82 WHIP |
Jugador | Rol | Equipo | Resumen |
---|---|---|---|
José Pablo Cuesta | Bateador | Cagliari | JJ: 8, AVE: .522 (23-12), C: 12, 2B: 3, HR: 2, CI: 8, BB-SO: 12-2, OBP: .684, SLU: .913, OPS: 1.597 |
José Pablo Cuesta | Lanzador | Cagliari | JL: 3, JI: 0, G-P: 0-1, JS: 1, ERA: 6.35, INN: 5.2, SO-BB: 14-3, AVG: .280, WHIP: 1.92 |
Liván Delgado | Bateador | Cagliari | JJ: 8, AVE: .469 (32-15), C: 6, 2B: 3, 3B: 1, CI: 13, BB-SO: 3-8, BR: 1, OBP: .541, SLU: .625, OPS: 1.166 |
Liván Delgado | Lanzador | Cagliari | JL: 1, JI: 1, G-P: 1-0, ERA: 0.00, INN: 5, SO-BB: 5-4, AVG: .133, WHIP: 1.20 |
Cubanos en ligas europeas
Para más información, actualizaciones y seguimiento de los peloteros cubanos que juegan en las ligas de béisbol europeas, visita nuestra sección especializada.
Cubanos entre los líderes individuales en Serie A de Italia
Bateadores:
José Pablo Cuesta (Cagliari): líder en OBP (.684) y slugging (.913), segundo en average (.522) y boletos (igualado a 12 con Shervyen Newton, del Bologna) y tercero en anotadas (empatado a 12 con varios peloteros).
Liván Delgado (Cagliari): líder en empujadas (igualado a 13 con varios jugadores).
Marcos Antonio Díaz (San Marino): quinto en impulsadas (11).
Lanzadores:
Eriel Carrillo (Farma Crocetta): cuarto en victorias (igualado a 3 con otros pitchers).
José Ignacio Bermúdez (Bologna): segundo en derrotas (empatado a 3 con varios lanzadores), cuarto en ponches (igualado a 43 con Williander Moreno, del Hotsand Macerata) y quinto en innings (32).
Frank Madan (Palfinger): líder en juegos iniciados (igualado a 6 con varios monticulistas) y ponches (50) y segundo en innings (36).
Julio Jesús Almora (Modena): cuarto en PCL (0.00).
Rafael Perdomo (Atléticos de Bologna): segundo en ponches (48).
Frank Herrera (Rimini): tercero en ponches (45).
Yandy Molina (Cagliari): líder en boletos (20).