El espirituano Yuli Gurriel ha entrenado en el jardín izquierdo durante la última semana en su afán de retornar a las Grandes Ligas, según informó el periodista Jon Heyman hace apenas unos minutos en la red social X, antes conocida como Twitter. No hay duda de que es un ejemplo de consagración y perseverancia, pues sale de su zona de confort para intentar regresar al mejor béisbol del mundo.
Yuli había firmado este año un contrato con los Padres de San Diego el pasado mes de febrero, por un monto de un millón 350 mil dólares por una temporada, pero semanas después terminó su vínculo con la organización al ser colocado en waivers. Esa cifra lo ubicaba en el puesto 18 entre los cubanos con mejor salario en 2025 en las Grandes Ligas, una suma nada despreciable para su edad.
Además, de por vida ha acumulado 61 millones 760 mil 94 dólares, según Spotrac, sitio especializado en dar seguimiento a los contratos deportivos. La carrera del Yuli ha sido muy exitosa desde su llegada a la Gran Carpa, donde se adjudicó un título de bateo en la Liga Americana, además de ser campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston en dos ocasiones.
Gurriel, hasta el momento, tiene cuatro imparables en 36 turnos al bate, para dejar un promedio ofensivo de .111 y un porcentaje de embasado de .200. Además, ha empujado tres carreras y ha pisado la goma en dos oportunidades. Sigue buscando la cifra de los 100 cuadrangulares de por vida, pues mantiene esos 98 bambinazos con los que empezó la temporada.
Batting | AB | R | H | RBI | BB | SO | PA | BA | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Springer DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .258 | .358 | .460 | .818 |
Alex Bregman 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .237 | .301 | .410 | .711 |
Jose Altuve 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .351 | .411 | .567 | .978 |
Carlos Correa SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .276 | .364 | .469 | .834 |
Evan Gattis C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .247 | .314 | .483 | .797 |
Yuli Gurriel LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .318 | .375 | .409 | .784 |
Colby Rasmus CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .286 | .361 | .647 |
Marwin González 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .289 | .408 | .698 |
AJ Reed 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .171 | .279 | .286 | .564 |
Teoscar Hernández RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .212 | .305 | .442 | .747 |
Jake Marisnick CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .260 | .340 | .600 |
Tony Kemp PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | .303 | .291 | .595 |
Mike Fiers P | |||||||||||
Chris Devenski P | |||||||||||
Michael Feliz P | |||||||||||
Ken Giles P | |||||||||||
Team Totals | 30 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 33 | .200 | .273 | .400 | .673 |
Yuli Gurriel en el Jardin Izquierdo
De retornar a Las Mayores y defender en algún momento la pradera izquierda, sería apenas su segunda aparición oficial en esa posición, pues la única vez que Yuli Gurriel jugó en los jardines fue en 2016, durante su primera temporada en Grandes Ligas con los Astros de Houston, cuando actuó por espacio de ocho entradas en el jardín izquierdo. En Cuba pasó por segunda y tercera base, mientras que en MLB la mayor parte de su carrera la ha desempeñado como inicialista.