El relevista cubano Yariel Rodríguez continúa mostrando dominio desde bullpen de Toronto Blue Jays, hace un mes para muchos era impensado que se encontrará en la posición que se ubica hoy en día dentro del béisbol de Grandes Ligas. El 22 de abril lanzaba para 5.23 y muchos se cuestionaban su continuidad en el primer equipo de los Azulejos.
Hoy, la realidad es otra, Yariel ha mostrado ser otro lanzador en el mes de mayo, muy sólido, con relevos efectivos, demostrando lo que puede hacer lanzando desde el bullpen, recordando aquel 2022 cuando estuvo imbateable con los Dragones de Chunichi en Japón. Una vez más termina encontrando su mejor nivel como relevista.
Yariel logró este viernes su oncena salida consecutiva (14.0 IP) sin permitir carreras en el Big Show. Lo hizo en la victoria 11-7 de su equipo sobre los Athletics en el Rogers Centre. Lanzó el séptimo episodio donde regaló un boleto (Denzel Clarke) abriendo entrada, luego retiró a Lawrence Butler en elevado al izquierdo y dominó a Jacob Wilson en rodado por tercera base que se convirtió en doble play.
Yariel Rodríguez y su mes de mayo
En el mes de mayo ha visto acción en 12 juegos, acumulando 15.2 entradas, con apenas una carrera limpia permitida, seis hits, tres bases por bolas y 16 ponches ? Los rivales le batean apenas .128, con una efectividad de 0.57 y un WHIP de 0.57.
El cubano sigue recibiendo oportunidades como relevista en las entradas finales, ya ha visto reducir hasta 2.86 (28.1 IP; 9 ER) su promedio de carreras limpias y a 0.99 su WHIP. Como relevista su efectividad es aún mejor: 2.30 (27.1 IP; 7 ER).
En esta última salida no mostró buen control, utilizó 14 lanzamientos y cinco de ellos fueron strikes (36%). Según los datos brindados por Baseball Savant, dividió sus lances en nueve rectas, tres sliders y dos sinkers. Marcó una máxima de 97.8 MPH con la recta de cuatro costuras, lanzamiento con el cual promedió 96.5 MPH.
En 2024 el camagüeyano no salió en ninguna oportunidad desde el bullpen en Grandes Ligas, realizó 21 aperturas, pues lo firmaron principalmente para cumplir esa función. Ahora la realidad ha cambiado, los mejores resultados del camagüeyano siempre han llegado desde el bullpen y los recientes números le han dado la razón a los japoneses.
Actuación de Yariel Rodríguez en el mes de mayo
Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 3 | vs CLE | 0 | 0 | 5.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.46 |
May 4 | vs CLE | 0 | 0 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1.47 |
May 7 | @ LAA | 0 | 0 | 5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | 1.40 |
May 8 | @ LAA | 0 | 0 | 4.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .238 | 1.30 |
May 11 | @ SEA | 0 | 0 | 4.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | 1.21 |
May 14 | vs TB | 0 | 0 | 4.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | 1.15 |
May 16 | vs DET | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | 1.19 |
May 17 | vs DET | 0 | 0 | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | 1.13 |
May 20 | vs SD | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | 1.08 |
May 22 | vs SD | 0 | 0 | 3.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .198 | 1.03 |
May 27 | @ TEX | 0 | 0 | 2.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | 0.99 |
May 30 | vs ATH | 0 | 0 | 2.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | 0.99 |
May | – | 0 | 0 | 0.57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | .128 | 0.57 |

Yariel Rodríguez – Toronto Blue Jays
Duración | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 Juegos | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.54 |
Últimos 15 Juegos | 0 | 0 | 1.89 | 15 | 1 | 0 | 19.0 | 11 | 4 | 5 | 19 | 0.84 |
Últimos 30 Juegos | 0 | 0 | 2.86 | 23 | 1 | 0 | 28.1 | 18 | 9 | 10 | 26 | 0.9 |

Cubanos en Grandes Ligas
Para más información, noticias y actualizaciones sobre los jugadores cubanos en la MLB, visita nuestra sección dedicada a las Grandes Ligas.