Este viernes 30 de mayo continuaron las acciones en la edición centenaria de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con varios encuentros efectuados. Yadir Drake y Aledmys Díaz jonronearon en la noche de este viernes en la derrota de los Leones de Yucatán.
Los Leones se enfrentaron a los Bravos de León en el Estadio Domingo Santana, sede de estos últimos, ante poco más de dos mil 500 aficionados. El conjunto local salió airoso tras remontar una desventaja de siete carreras y dejar el marcador final 9×8.
Un total de seis cubanos vieron acción en el encuentro, Luis «Titico» Medina y Osiel Rodríguez por los Bravos; y Yadir Drake, Diosbel Arias, Aledmys Díaz y Yoanner Negrín lo hicieron con los melenudos.
View this post on Instagram
Yadir Drake y Aledmys Díaz pegan cuadrangulares
«Black Panther» y Aledmys conectaron jonrones «Back to Back» en la cuarta entrada, el primero lo hizo con las bases llenas; estos cuadrangulares sirvieron para poner encima a su equipo en el marcador 5×1. En el caso de Aledmys Díaz este fue su primer jonrón de la noche, pues luego en el sexto episodio la volví a desaparecer en solitario.
Yadir Drake ligó par de indiscutibles en cuatro turnos durante el choque, con cuatro impulsadas y par de anotadas y presenta un average de .350. Por su parte Aledmys también duplicó en cuatro visitas oficiales al plato, con tres impulsadas, dos anotadas y ahora promedia para .245. Mientras Diosbel Arias se fue en blanco en dos visitas al plato, con un ponche y un boleto.
Nuevamente se le resistió el triunfo 77 con los Leones en la LMB al cubano Yoanner Negrín. El habanero tuvo un excelente encuentro tras lanzar durante cinco capítulos con apenas cuatro hits permitidos y una carrera sucia, además regaló dos boletos, ponchó a dos rivales y descendió su efectividad a 3.50 en la campaña; sin embargo a pesar de dejar ganando el choque 6×1 no pudo obtener el triunfo.
Por los Bravos «Titico» Medina se fue con un inatrapable en cuatro turnos; mientras Osiel Rodríguez lanzó una entrada con tres inatrapables, dos anotaciones limpias y un bambinazo permitido, su efectividad subió hasta 7.71.

Yadir Drake – Leones de Yucatán
Año | Equipo | LG | R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Leones | LMB | 30 | 50 | 77 | 6 | 0 | 7 | 16 | 1 | 21 | 2 | .350 | .422 | .538 | .960 |
2024 | Leones | LMB | 47 | 81 | 139 | 16 | 0 | 14 | 20 | 0 | 27 | 1 | .312 | .363 | .535 | .898 |
2023 | Leones | LMB | 55 | 120 | 159 | 21 | 0 | 6 | 39 | 2 | 42 | 10 | .360 | .426 | .477 | .903 |
2022 | Leones | LMB | 67 | 109 | 176 | 23 | 1 | 14 | 25 | 1 | 35 | 6 | .328 | .379 | .530 | .909 |
2021 | Leones | LMB | 44 | 75 | 125 | 12 | 1 | 12 | 16 | 1 | 17 | 3 | .362 | .412 | .604 | 1.016 |
2019 | Sultanes | LMB | 38 | 78 | 127 | 12 | 2 | 11 | 30 | 2 | 27 | 3 | .316 | .396 | .514 | .910 |
2018 | Caliente | LMB | 18 | 46 | 70 | 12 | 0 | 4 | 14 | 1 | 11 | 3 | .383 | .449 | .583 | 1.032 |
2018 | Sultanes | LMB | 9 | 26 | 39 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | .286 | .327 | .429 | .756 |
2018 | Sultanes | LMB | 32 | 57 | 91 | 12 | 2 | 6 | 21 | 0 | 13 | 3 | .320 | .395 | .511 | .906 |
2018 | Total | LMB | 27 | 72 | 109 | 15 | 2 | 6 | 18 | 2 | 22 | 6 | .341 | .398 | .517 | .915 |
2017 | Caliente | LMB | 46 | 100 | 167 | 21 | 2 | 14 | 28 | 3 | 39 | 6 | .385 | .450 | .642 | 1.092 |

Cubanos en la Liga Mexicana de Béisbol
Para más información y actualizaciones sobre los peloteros cubanos en la LMB, visita nuestra sección dedicada a las ligas del Caribe.