Autor: Sigfredo Barros Segrera
El máximo ganador de juegos de la IV Serie Nacional de Béisbol Sub-23, Santiago de Cuba, se vio dominado por el pitcheo de Holguín mientras el puntero de la zona occidental, Villa Clara, se soltó a batear en Güines y le propinó nocao a los Huracanes de Mayabeque, para mantenerse en la cima.
Muy poco pudieron hacer las Avispas ante los envíos del abridor José Antonio Sánchez, un lanzador que debutó el pasado año en la Serie Nacional, quien limitó todo la ofensiva de sus rivales a cinco jits, con igual cantidad de ponches y un solitario boleto, con Carlos Font como digno rival (siete entradas, siete estrucados, cinco jits, dos boletos).
Los Azucareros le dieron con todo a cuanto lanzador mayabequense pasó por el montículo, disparando una veintena de imparables y aprovechando al máximo las cinco pifias de los locales. La tremenda ofensiva villaclareña fue liderada por el tercer bate Roberto Acea, quien disparó cuadrangular y anotó tres carreras.
En el Cepero hubo división de honores. El choque inicial fue una lechada de los Tigres avileños sobre los Toros agramontinos, con Ariosky Hernández plantado los nueve capítulos en la lomita, colgando nueve ceros con cinco jits, cinco ponches y un par de boletos. En el del cierre llegaron empatados al noveno y en el décimo, regla IBAF vigente, los camagüeyanos fabricaron un interminable racimo de siete anotaciones, liderados por su mejor bateador, Leonel Segura, de cinco-cuatro con dos tubeyes y tres fletadas hacia el plato. Ángel Ramírez tiró un magnífico relevo de tres entradas sacando a los nueve a los que enfrentó por su orden.
ANOTACIÓN POR ENTRADAS | ||||
CRISTÓBAL LABRA | C | H | E | |
PRI | 300 000 001 | 4 | 5 | 2 |
IJV | 200 100 000 | 3 | 4 | 3 |
G: Julio Almora (2-0). P: Miguel Lastra (3-4). Js: Reilandy González (6). | ||||
CHANGA MEDEROS | C | H | E | |
ART | 100 016 000 | 8 | 10 | 5 |
HAB | 010 120 000 | 4 | 9 | 3 |
G: Roilandy Rodríguez (3-2). P: Joel David Paula (1-5). Js: Michael Ortiz (7). | ||||
HÉROES DEL MAYABEQUE | C | H | E | |
VCL | 350 140 04 | 17 | 20 | 1 |
MAY | 100 003 00 | 4 | 13 | 5 |
G: José Ruiz (3-1). P: Alberto de Armas (0-3). Jrs: Rangel Ramos y Roberto Acea. | ||||
LÁZARO SANTOS, ABREUS | C | H | E | |
MTZ | 000 000 1 | 1 | 4 | 2 |
CFG | 111 033x | 9 | 7 | 0 |
G: José Manuel Gutiérrez (3-2). P: Armando Dueñas (3-2). | ||||
JOSÉ R. CEPERO | C | H | E | |
CMG | 000 000 000 | 0 | 5 | 2 |
CAV | 000 100 30X | 4 | 7 | 0 |
G: Ariosky Hernández (3-4). P: Julio César Martínez (1-2). Jr: Yuddiel González. | ||||
SEGUNDO JUEGO | C | H | E | |
CMG | 000 100 200 7 | 10 | 12 | 3 |
CAV | 120 000 000 0 | 3 | 8 | 0 |
G: Ángel Ramírez (2-0). P: José Diego Martínez (2-4). Jr: Leonel Moa. | ||||
MAJIBACOA | C | H | E | |
SSP | 024 000 000 | 6 | 11 | 0 |
LTU | 000 000 000 | 0 | 6 | 2 |
G: Pedro Álvarez (4-4). P: Ángel Sánchez (3-3). Jr: Yunior Ibarra. | ||||
RAFAEL FREYRE | C | H | E | |
SCU | 010 000 000 | 1 | 5 | 0 |
HOL | 001 100 00x | 2 | 5 | 0 |
G: José A. Sánchez (5-2). P: Carlos Font (0-1). |
Nota: el juego GRA—GTM (Nguyen Van Troi) no se efectuó a causa de la lluvia.