El lanzallamas pinareño Raidel Martínez vuelve a ser noticia en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. El cubano se apuntó su rescate número 19 de la temporada en la victoria de los Gigantes de Yomiuri sobre los Carpas de Hiroshima, en el Estadio Ishikawa de Kanazawa, ante la mirada de 10,591 espectadores.
Este fue su séptimo salvamento en igual número de salidas, lo que demuestra que no le ha pesado para nada la camiseta del equipo con más historia dentro del béisbol japonés. También está rompiendo el mito de que a los cubanos no les va bien defendiendo los colores de los Gigantes. Esta temporada está siendo una verdadera locura desde el punto de vista estadístico.
Actualmente presenta balance de una victoria sin derrotas, con 19 salvados en 19 oportunidades, además de 21 ponches, cinco boletos y solo siete imparables permitidos en 22.2 entradas lanzadas. Con este rescate tomó el liderato en solitario dentro de la Liga Central, uno por delante de su excompañero en los Dragones de Chunichi, Shinya Matsuyama.
Raidel Martínez en Japón
Year | Team | G | W | L | SV | HLD | HP | CG | SHO | PCT | BF | IP | H | HR | BB | HB | SO | WP | BK | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Chunichi | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 99 | 21.2 | 28 | 4 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6.65 |
2019 | Chunichi | 43 | 1 | 4 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | .200 | 171 | 40.2 | 34 | 2 | 14 | 2 | 48 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.66 |
2020 | Chunichi | 40 | 2 | 0 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 155 | 40.0 | 24 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.13 |
2021 | Chunichi | 49 | 1 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 178 | 48.0 | 26 | 1 | 10 | 1 | 59 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2.06 |
2022 | Chunichi | 56 | 4 | 3 | 39 | 5 | 9 | 0 | 0 | .571 | 213 | 55.2 | 30 | 2 | 12 | 4 | 62 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1.03 |
2023 | Chunichi | 48 | 3 | 1 | 32 | 9 | 12 | 0 | 0 | .750 | 173 | 46.2 | 31 | 1 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.39 |
2024 | Chunichi | 60 | 2 | 3 | 43 | 7 | 9 | 0 | 0 | .400 | 217 | 58.0 | 35 | 1 | 12 | 2 | 59 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1.09 |
2025 | Yomiuri | 23 | 1 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 22.2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | NPB | 326 | 15 | 18 | 185 | 44 | 58 | 0 | 0 | .455 | 1292 | 333.1 | 219 | 13 | 78 | 11 | 374 | 4 | 2 | 63 | 59 | 1.59 |
Su promedio de efectividad está en 0.00 carreras limpias por cada nueve entradas de labor. Es el único lanzador de toda la NPB que se mantiene inmaculado en efectividad con al menos 20 entradas trabajadas. El WHIP del pinareño es de 0.75. Todo apunta a que este podría ser otro año de récord para Raidel en el circuito nipón.
Martínez llegó al montículo en la novena entrada con el juego cuatro carreras por una y no permitió libertades a sus rivales. Ponchó a dos bateadores y dominó al último con un rodado inofensivo hacia el inicialista.
Con este rescate llegó a 185 de por vida en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, ubicándose en el puesto 13 entre los líderes históricos en juegos salvados. No solo eso, sino que este año podría alcanzar los 200 salvamentos, lo que lo colocaría en el onceno lugar de todos los tiempos. Es el latino con más rescates en la historia de la NPB y el segundo entre los extranjeros, solo superado por el estadounidense Dennis Sarfate, quien acumuló 234 en su paso por el circuito nipón.
Cubanos en el béisbol asiático
Para más información, estadísticas y cobertura de los jugadores cubanos en las ligas asiáticas, visita nuestra sección dedicada al béisbol en Asia.