El mejor cerrador de los últimos cinco años en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, Raidel Martínez, sigue con su gran campaña. Se apuntó su rescate número 18 de la temporada en la victoria de los Gigantes de Yomiuri sobre las Golondrinas de Yakult, en el Tokio Dome, ante la mirada de 42,194 espectadores.
Ahora presenta balance de una victoria sin derrotas, con 18 juegos salvados en igual número de oportunidades, 19 ponches, cinco boletos y apenas siete imparables permitidos. Su promedio de efectividad está en 0.00 carreras limpias por cada nueve entradas de labor. El WHIP del lanzallamas pinareño es de 0.78, y al paso que lleva, todo pinta para que supere los 43 rescates de la temporada anterior.
Raidel llegó al box en la novena entrada con el juego cinco carreras por dos, y permitió un imparable sin carreras, con un ponche en su cuenta. El pinareño ha roto el mito de que a los cubanos les cuesta brillar dentro del equipo más importante de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, y desde su llegada ha mostrado una forma deportiva extraordinaria.
Raidel Martínez dentro de Yomiuri
Martínez no solo le da seguridad en los finales del juego al equipo más antiguo de la liga, sino que se está ganando la condición de mejor jugador extranjero dentro de la institución, donde cursa su primer año de un contrato récord para lanzadores en el segundo mejor circuito del mundo.
Con este rescate llegó a 184 de por vida en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, lo que lo ubica en el lugar 13 histórico entre los cerradores. No solo eso, sino que este año pudiera llegar a 200 salvamentos, lo que lo colocaría en el onceno escaño de por vida. Es el latino con más rescates en la historia de la NPB y el segundo entre los extranjeros, solo superado por el estadounidense Dennis Sarfate, quien acumuló 234 en su paso por el circuito nipón.
Posición | Nombre | Salvados |
---|---|---|
1 | Hitoki Iwase | 407 |
2 | Shingo Takatsu | 286 |
3 | Kazuhiro Sasaki | 252 |
4 | Yoshihisa Hirano * | 250 |
5 | Naoya Masuda * | 246 |
6 | Kyuji Fujikawa | 243 |
7 | Yuki Matsui | 236 |
8 | Dennis Sarfate | 234 |
9 | Yasuaki Yamasaki * | 232 |
10 | Masahide Kobayashi | 228 |
11 | Tatsushi Masuda | 194 |
12 | Yutaka Enatsu | 193 |
13 | Raidel Martínez * | 184 |
14 | Takahiro Mahara | 182 |
*Están activos en la NPB
Perfil de Raidel Martínez |
|
![]() |
Posición: Lanzador
Batea / Lanza: Zurdo / Derecho Estatura / Peso: 193 cm / 93 kg Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1996 Equipo actual: Yomiuri Giants (NPB) |
Estadísticas en la NPB
Año | Equipo | G | W | L | SV | HLD | HP | CG | SHO | PCT | BF | IP | H | HR | BB | HB | SO | WP | BK | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Chunichi | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 99 | 21.2 | 28 | 4 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6.65 |
2019 | Chunichi | 43 | 1 | 4 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | .200 | 171 | 40.2 | 34 | 2 | 14 | 2 | 48 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.66 |
2020 | Chunichi | 40 | 2 | 0 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 155 | 40.0 | 24 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.13 |
2021 | Chunichi | 49 | 1 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 178 | 48.0 | 26 | 1 | 10 | 1 | 59 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2.06 |
2022 | Chunichi | 56 | 4 | 3 | 39 | 5 | 9 | 0 | 0 | .571 | 213 | 55.2 | 30 | 2 | 12 | 4 | 62 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.97 |
2023 | Chunichi | 48 | 3 | 1 | 32 | 9 | 12 | 0 | 0 | .750 | 173 | 46.2 | 31 | 1 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.39 |
2024 | Chunichi | 60 | 2 | 3 | 43 | 7 | 9 | 0 | 0 | .400 | 217 | 58.0 | 35 | 1 | 12 | 2 | 59 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1.09 |
2025 | Yomiuri | 21 | 1 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 20.2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 324 | 15 | 18 | 183 | 44 | 58 | 0 | 0 | .455 | 1284 | 331.1 | 217 | 13 | 78 | 11 | 371 | 4 | 2 | 63 | 59 | 1.60 |
(Girar la pantalla para ver la tabla completa)
Cubanos en el béisbol asiático
Para más información, estadísticas y cobertura de los jugadores cubanos en las ligas asiáticas, visita nuestra sección dedicada al béisbol en Asia.