Los lanzadores Rafael Perdomo (Atléticos de Bologna) y Andy Quesada (Gereon Engineering) encabezaron el accionar del amplio grupo de 23 jugadores cubanos que salieron al terreno el pasado fin de semana en los encuentros celebrados en la Serie A de Italia. Dicha justa constituye el nivel superior del béisbol en esa nación europea.
El matancero Andy sigue acaparando la atención en cada salida y esta vez se llevó el triunfo 5-3 sobre Alfa Sistemi Buttrio, en duelo de cubanos con el villaclareño Osdany Rodríguez. El yumurino laboró 7.1 entradas, en las que solo le pudieron pegar dos incogibles y le hicieron tres carreras (dos de ellas sucias), con impresionante correlación de 12 ponches y apenas dos boletos regalados.
Realizó un total de 107 envíos para el plato, de los cuales 71 fueron strikes (66.4 %). Por su parte, el capitalino Perdomo venció por similar marcador al CSARimini.com.
Protagonismo de Rafael Perdomo y Andy Quesada en el béisbol italiano
En el encuentro lanzó siete capítulos, tolerando seis indiscutibles y dos anotaciones, en otra convincente faena donde retiró por la vía de los strikes a 13 bateadores y solo concedió un pasaporte gratis.
Hizo 107 disparos, cayendo en zona buena el 76.6 % de ellos (82). Por cierto que en este encuentro hubo juego salvado para el veterano serpentinero Frank Montieth.
Otro monticulista cubano con destaque en el fin de semana fue Julio Jesús Almora (Modena). El pinareño alcanzó el triunfo luego de seis innings de accionar en los que no le hicieron carreras y ponchó a siete bateadores del New Rimini, desafío donde el revés fue a la cuenta del habanero Frank Herrera.
También con accionar meritorio se marchó el matancero Yoel Suárez (Settimo), vencedor 7-2 del Milano en otro duelo entre cubanos, frente al espirituano-yumurino Yamichel Pérez. Yoel tiró las nueve entradas, ponchó a ocho rivales y no hizo transferencias.
Entre los monticulistas de la Mayor de las Antillas actuantes, Abel Campos (Godo) y José Ignacio Bermúdez (Unipol Fortitudo Bologna) fueron otros que salieron con victorias de sus desafíos mientras que sin decisión se fue, pese a sus 12 “chocolates” en siete episodios, el villaclareño Randy Cueto (Iren Avigliana). Entre los bateadores sobresalieron las cinco empujadas en doble cartelera del holguinero Noel González (Parma).
Jugador | Equipo | Resumen | AVG / PCL |
---|---|---|---|
Jorge Enrique Alomá | Big Mat BSC Grosseto | 8-3, 2 C, CI, 2 BB | .292 |
Marcos Antonio Díaz | San Marino | 6-2, 3 CI, 2 BB, SO, E | .229 |
Noel González | Parma | 9-3, C, 5 CI, 2 BB, SO | .344 |
Erly Casanova | Parma | 6 INN, 9 H, 3 C, 3 CL, 5 SO, 4 BB | 3.16 |
Wilfredo Aroche | Sicily Red Sox | 9-1, 2 CI, SO | .311 |
Yuskiel García | Sicily Red Sox | 9-2, C, 2B, BR, E | .244 |
Andy Quesada | Gereon Engineering | 7.1 INN, 2 H, 3 C, 1 CL, 12 SO, 2 BB, JG | 0.81 |
Osdany Rodríguez | Alfa Sistemi Buttrio | 6.2 INN, 5 H, 4 C, 4 CL, 5 SO, 1 BB, JP | 5.58 |
Abel Campos | Godo | 5.2 INN, 6 H, 0 C, 5 SO, 1 BB, JG | 1.88 |
Frank Herrera | New Rimini | 3 INN, 5 H, 4 C, 4 CL, 2 SO, 1 BB, JP | 1.28 |
Julio Jesús Almora | Modena | 6 INN, 3 H, 0 C, 7 SO, 1 BB, JG | 0.36 |
Frank Madan | Palfinger Reggio Emilia | 5.2 INN, 6 H, 6 C, 3 CL, 11 SO, 2 BB, JP | 3.45 |
José Pablo Cuesta | Cagliari | 5-1, BB, BR | .420 |
Liván Delgado | Cagliari | 5-0, C, BB, 4 SO, E | .362 |
Yandy Molina | Cagliari | 5.1 INN, 6 H, 5 C, 5 CL, 10 SO, 2 BB, JP / 2-0, BB, SO, E | 5.28 / .200 |
Danny Andrés Turiño | Senago | 9-4, 2 C, 2B, 2 CI, SO, BR, CR | .351 |
Lázaro Anderson Santa Cruz | Settimo | 8-2, C, SO, E | .364 |
Yoel Suárez | Settimo | 9 INN, 9 H, 2 C, 2 CL, 8 SO, 0 BB, JG | 4.67 |
Randy Cueto | Iren Avigliana | 7 INN, 3 H, 0 C, 12 SO, 1 BB | 1.99 |
Yamichel Pérez | Milano | 4.1 INN, 10 H, 6 C, 5 CL, 5 SO, 0 BB, JP | 2.78 |
Rafael Perdomo | Atléticos de Bologna | 7 INN, 6 H, 2 C, 1 CL, 13 SO, 1 BB, JG | 2.14 |
Frank Montieth | Atléticos de Bologna | 2 INN, 2 H, 1 C, 0 CL, 3 SO, JS | 3.45 |
José Ignacio Bermúdez | Unipol Fortitudo Bologna | 6 INN, 5 H, 2 C, 1 CL, 3 SO, 3 BB, JG | 3.54 |
Cubanos en ligas europeas
Para más información, actualizaciones y seguimiento de los peloteros cubanos que juegan en las ligas de béisbol europeas, visita nuestra sección especializada.