Los lanzadores Rafael Perdomo (Atléticos de Bologna) y Eriel Carrillo (Farma Crocetta) encabezaron el accionar el pasado fin de semana del amplio grupo de jugadores cubanos con presencia en la campaña del 2025 de la Serie A de Italia. Dicha categoría constituye el nivel superior del béisbol en ese territorio europeo.
El capitalino Rafael Perdomo volvió a sonreír, tras una mala salida en la semana precedente, y se agenció su segundo triunfo en Italia, ahora 12-0 sobre CSARimini.com Tore Pedrera Falcons. Trabajó los siete innings que duró el partido, con apenas un hit permitido, ningún boleto y nada menos que 14 ponches.
Rafael Perdomo y Eriel Carrillo exhibieron su dominio en la liga italiana
Realizó un total de 92 envíos para la goma, de los cuales 72 fueron strikes (78.3 %). Por su parte, el villaclareño Eriel Carrillo hizo su estreno en la contienda del 2025 y mejor no lo pudo hacer, venciendo 12-0 al Camec Collecchio.
En desafío pactado a siete capítulos únicamente le pudieron ligar par de incogibles, con 10 bateadores retirados por la vía de los strikes y ningún boleto. Hizo 81 lanzamientos, siendo strikes el 70.4 % de ellos (57).
En ese propio encuentro la derrota correspondió a otro cubano, el camagüeyano Dariel Góngora. Después de imponer su dominio en la liga en el 2024, ahora comenzó por la senda negativa, con seis carreras permitidas en 2.2 innings.
El habanero Frank Herrera (New Rimini) se mantuvo en excelente forma y llegó a dos éxitos en la temporada, este por pizarra de 6-1 versus el Modena. En 6.2 entradas permitió tres inatrapables y una carrera, con nueve “chocolates” y un pasaporte gratis.
El villaclareño Randy Cueto (Iren Avigliana Rebels Reale Mutua) logró su primer triunfo con su nuevo conjunto, con marcador de 6-2 ante Senago Baseball. En 6.1 capítulos toleró dos anotaciones (ambas sucias), no regaló boletos y propinó 11 ponches.
Pese a que no acumuló decisiones, otro pitcher oriundo de esa provincia lució mejor esta vez. Nos referimos a Osdany Rodríguez (Alfa Sistemi Buttrio), con solo una carrera permitida y 13 ponches en siete innings. Cerrando con los monticulistas, el espirituano Yamichel Pérez (Milano 1946) también sonrió en su debut en la liga italiana, 4-1 sobre Settimo, con un incogible y ninguna anotación a sus registros en siete episodios.
Es oportuno señalar el regreso a la máxima categoría del béisbol italiano de una escuadra que tradicionalmente cuenta con marcada representación cubana en sus filas: Sicily Red Sox A.S.D. Ahora no fue menos y, en doble cartelera frente al Ciemme SRL Oltretorrente, sobresalieron dos peloteros con trayectoria respetable por las Series Nacionales: el habanero Wilfredo Aroche (de 9-4, con dos dobles, par de empujadas y una almohadilla estafada) y el camagüeyano de 46 años de edad, Yuskiel García (de 8-3, con una anotada y tres bases robadas en igual cantidad de intentos).
Actuación de los cubanos en la Serie A de Italia 2025 (al 29 de abril)
Bateadores
# | Jugador | Equipo | JJ | AVE | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Enrique Alomá | Grosseto | 6 | .304 | 23-7, 5C, 2B (2), CI (1), BB-SO (4-3), BR (1), SLU .391, OBP .448, OPS .839 |
2 | Marcos A. Díaz | San Marino | 7 | .217 | 23-5, 3C, 2HR, CI (5), BB-SO (2-8), OBP .357, SLU .522, OPS .879 |
3 | Noel González | Parma | 8 | .217 | 23-5, 6C, CI (1), BB-SO (6-2), OBP .387, OPS .604 |
4 | Danny Turiño | Senago | 4 | .294 | 17-5, 5C, 2B (2), CI (2), BB-SO (2-2), OPS .780 |
5 | Liván Delgado | Cagliari | 4 | .563 | 16-9, C (1), 2B (2), CI (4), BB-SO (0-3), BR (1), OBP .611, SLU .688, OPS 1.299 |
6 | Oregsis Martín | Fiorentina | 3 | .000 | 3-0, C (1), OPS .000 |
7 | Lázaro A. Santa Cruz | Settimo | 3 | .667 | 3-2, CI (1), OPS 1.334 |
8 | Wilfredo Aroche | Sicily Red Sox | 2 | .444 | 9-4, 2C, 2B (2), CI (2), BB-SO (0-2), BR (1), OBP .444, SLU .667, OPS 1.111 |
9 | Yuskiel García | Sicily Red Sox | 2 | .375 | 8-3, C (1), CI (1), BR (3), BB-SO (1-0), OBP .444, OPS .819 |
(Girar la pantalla para ver la tabla completa)
Lanzadores
# | Jugador | Equipo | JL | JI | G-P | PCL | INN | SO-BB | AVE Riv. | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José I. Bermúdez | Fortitudo Bologna | 4 | 4 | 1-2 | 6.97 | 20.2 | 30-9 | .259 | 1.53 |
2 | Erly Casanova | Parma | 4 | 4 | 2-0 | 3.24 | 16.2 | 21-3 | .262 | 1.23 |
3 | Frank Madan | Reggio Emilia | 4 | 4 | 1-1 | 2.63 | 24 | 34-3 | .226 | 1.00 |
4 | Juan Peñalver | Grosseto | 3 | 0 | 1-1 | 4.26 | 6.1 | 6-2 | .250 | 1.31 |
5 | Abel Campos | Godo | 2 | 2 | 0-1 | 2.45 | 11 | 13-2 | .128 | 0.64 |
6 | Frank Montieth | Atléticos Bologna | 2 | 0 | 0-0 | 0.00 | 5.1 | 9-1 | .150 | 0.78 |
7 | Rafael Perdomo | Atléticos Bologna | 3 | 3 | 2-1 | 3.38 | 18.2 | 36-2 | .191 | 0.82 |
8 | Andy Quesada | NBP Ronchi | 2 | 2 | 1-0 | 0.00 | 13.1 | 22-5 | .068 | 0.61 |
9 | Julio J. Almora | Modena | 1 | 0 | 0-0 | 0.00 | 2.0 | 5-3 | .143 | 2.00 |
10 | Yuliesky Hurtado | Modena | 1 | 0 | 0-0 | 0.00 | 2.0 | 4-2 | .250 | 2.00 |
11 | Randy Cueto | Avigliana Rebels | 2 | 2 | 1-1 | 1.46 | 12.1 | 18-1 | .213 | 0.91 |
12 | Frank Herrera | New Rimini | 2 | 2 | 2-0 | 0.71 | 12.2 | 20-2 | .073 | 0.41 |
13 | Yandy Molina | Cagliari | 2 | 2 | 0-1 | 4.76 | 11.1 | 9-9 | .341 | 2.16 |
14 | Osdany Rodríguez | Buttrio | 2 | 2 | 0-1 | 9.00 | 9.0 | 15-5 | .229 | 1.44 |
15 | Yoel Suárez | Settimo | 2 | 2 | 1-1 | 2.08 | 13.0 | 14-2 | .271 | 1.15 |
16 | Eriel Carrillo | Farma Crocetta | 1 | 1 | 1-0 | 0.00 | 7.0 | 10-0 | .087 | 0.29 |
17 | Dariel Góngora | Collecchio | 1 | 1 | 0-1 | 20.25 | 2.2 | 5-3 | .400 | 4.09 |
18 | Elder Nodal | Sicily Red Sox | 1 | 1 | 0-1 | 11.12 | 5.2 | 9-0 | .370 | 1.92 |
19 | Yamichel Pérez | Milano 1946 | 1 | 1 | 1-0 | 0.00 | 7.0 | 6-2 | .048 | 0.43 |
(Girar la pantalla para ver la tabla completa)
Doble rol
Jugador | Equipo | Como bateador | Como lanzador |
---|---|---|---|
José Pablo Cuesta | Cagliari | JJ: 4, AVE: .300 (10-3), 6C, 2B (1), HR (1), CI (2), BB-SO: 6-1, OBP: .579, SLU: .700, OPS: 1.279 | JL: 2, JI: 0, G-P: 0-0, JS: 1, PCL: 0.00, INN: 3.1, SO-BB: 8-1, AVE: .231, WHIP: 1.29 |
(Girar la pantalla para ver la tabla completa)