El 8 de marzo de 2006 quedó marcado en la historia como la primera victoria de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Ese partido inaugural fue frente a Panamá y resultó uno de los juegos más disputados para una selección antillana en las distintas ediciones del torneo. Era la primera ocasión en que Cuba iba a enfrentar a jugadores activos en las Grandes Ligas.
Pedro Luis Lazo fue el encargado de abrir el encuentro por parte de los criollos, quien apenas pudo estar encima del box una entrada y un tercio luego de permitir una carrera limpia y cuatro imparables. La carrera fue en el segundo episodio y en su relevo vino Vicyohandry Odelín, que trabajó durante tres entradas y dos tercios permitiendo tres carreras limpias (todas en su última entrada de actuación).
Cuba hizo sus primeras dos anotaciones en el tercer episodio para ponerse por delante en el encuentro con par de biangulares de Eduardo Paret y Yuli Gurriel. Odelín trabajó de forma inmaculada desde el segundo inning hasta el sexto, donde los canaleros tomaron la delantera con marcador de cuatro carreras por dos. El batazo clave de la entrada fue el cuadrangular de Rubén Rivera con Carlos Lee y Sherman Obando en circulación.
Pero los antillanos no demoraron en responder con par de rayas en la alta del séptimo. Alexei Ramírez pegó sencillo, Ariel Borrero (como emergente) recibió base por bolas y Paret, otra vez, remolcó el descuento. El empate llegó dos turnos más tarde cuando Yuli elevó de sacrificio para traer a Borrero desde la antesala.
Cuba se mostró mejor en la parte final del choque
En el noveno episodio, con dos outs en la pizarra y un compañero en circulación, Gurriel conectó un largo cuadrangular por el jardín izquierdo que puso delante a Cuba 6-4. La alegría duró poco, pues en el final de ese capítulo los panameños igualaron el choque para llevarlo a entradas extras (extra innings).
El juego llegó empatado al undécimo episodio, donde Cuba fabricó dos anotaciones más gracias al emergente Yoandry Garlobo con sencillo por el centro del terreno. Yuniesky Maya se llevó el triunfo pese a pasar momentos de tensión por su descontrol. El rescate fue a la cuenta de Yadel Martí, quien cerró el undécimo inning al retirar a los tres bateadores que enfrentó.
En próximos escritos repasaremos otros desafíos que han enfrentado a cubanos y panameños en ediciones del Clásico Mundial. El día 6 de marzo de 2026, ambos elencos comenzarán su participación en el certamen cuando se midan en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.
Cuba – Boxscore (Bateo y Pitcheo)
BATEO
| Jugador | Pos | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Paret | SS | .400 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Michel Enriquez | 3B | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Yuli Gurriel | 2B | .750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Osmani Urrutia | DH | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rudy Reyes | PR/DH | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoandy Garlobo | PH/DH | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederich Cepeda | LF | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ariel Pestano | C | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Joan Carlos Pedroso | 1B | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| Alexei Ramírez | RF/CF | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Carlos Tabares | CF | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Borrero | PH | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leslie Anderson | PR/RF | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazo | PR/RF | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odelín | P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedroso, Y | P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maya | P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martí | P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | .306 | 36 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 33 | 16 |
PITCHEO
| Lanzador | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Luis Lazo | 6.75 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Vicyoandri Odelín | 7.36 | 3.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Yadier Pedroso | 6.00 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| Yunesky Maya (W, 1-0) (BS, 1) | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| yadel Martí (S, 1) | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totales | 4.91 | 11.0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 49 |
Notas: Odelín lanzó a 3 bateadores en el 6to. | Pedroso, Y lanzó a 2 bateadores en el 9no. | Maya lanzó a 1 bateador en el 11mo.

Cobertura del Clásico Mundial
Análisis, noticias, rosters y rumores sobre la participación de Cuba y otros equipos en el Clásico Mundial de Béisbol, todo en un solo lugar.
