Este sábado, la organización de los Chicago White Sox tomó la decisión de liberar de su contrato al santiaguero Oscar Colás. El indómito fue la firma internacional estrella de 2022 tras lograr un contrato de $2.7 millones, pero no cumplió con las expectativas de la actual gerencia de los Medias Blancas.
Logró hacer su debut en Grandes Ligas el 30 de marzo de 2023, recibiendo la oportunidad de participar en 75 juegos, donde conectó 14 extrabases (9 dobles y 5 jonrones) e impulsó 19 carreras. Colás no recibió nuevas oportunidades dentro de una organización que demostró poseer poco nivel de desarrollo.
Óscar Colás no recibió muchas oportunidades
En 2024 solo tuvo la oportunidad de disputar 13 juegos en MLB. Durante el offseason de 2025, los White Sox firmaron a más de cinco jardineros en la agencia libre, sacaron a Colás del roster de 40 y lo enviaron a Doble A, demostrando que tenía que cambiar mucho su juego para ser tomado en cuenta.
Este año, el jugador que cumplirá 27 años el próximo 17 de septiembre había disputado 29 choques entre Doble A (Birmingham Barons) y Triple A (Charlotte Knights). Presentaba una pobre línea ofensiva de .163/.245/.255/.501 (AVG/OBP/SLG/OPS), con 16 hits en 98 turnos legales, seis dobles, un jonrón, 12 empujadas y 33 ponches.
Su mejor temporada en Ligas Menores, y de forma general como profesional, fue la de su debut en 2022, campaña en la que dividió su estadía entre Clase A+, Doble A y Triple A, mostrando credenciales de crecimiento tras presentar average de .314 (481 AB; 151 H) en 117 juegos, con 51 extrabases (24 dobles, 4 triples y 23 jonrones) y 79 impulsadas.
Ahora tendrá que buscar una nueva oportunidad dentro del béisbol. A los White Sox llegó con muchas expectativas, pero finalmente no logró concretarlas con resultados. Mantenerse en el béisbol organizado de Estados Unidos es cada día más difícil: al mínimo descuido puedes bajar el rendimiento y quedar sin equipo.
Perfil de Oscar Colás
Jardinero cubano | Chicago White Sox
Estadísticas en MLB
Temporada | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | .216 | 75 | 245 | 32 | 53 | 9 | 0 | 5 | 19 | 12 | 71 | .257 | .314 | .571 |
2024 | .273 | 13 | 33 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | .368 | .273 | .641 |
Carrera | .223 | 88 | 278 | 33 | 62 | 9 | 0 | 5 | 23 | 16 | 81 | .271 | .309 | .580 |
Estadísticas de Oscar Colás en Ligas Menores
Temporada | Nivel | Liga | Equipo | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | A+ | SAL | WS | .311 | 59 | 244 | 37 | 76 | 13 | 3 | 7 | 42 | 22 | 54 | .369 | .475 | .844 |
2022 | AA | SOU | BIR | .306 | 51 | 206 | 39 | 63 | 9 | 1 | 14 | 33 | 14 | 54 | .364 | .563 | .927 |
2022 | AAA | INT | CLT | .387 | 7 | 31 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | .424 | .645 | 1.069 |
2022 | Minors | 3 Ligas | 3 Equipos | .314 | 117 | 481 | 81 | 151 | 24 | 4 | 23 | 79 | 38 | 120 | .371 | .524 | .895 |
2023 | AAA | INT | CLT | .272 | 54 | 213 | 36 | 58 | 14 | 0 | 9 | 29 | 22 | 53 | .345 | .465 | .810 |
2024 | AAA | INT | CLT | .246 | 109 | 402 | 57 | 99 | 21 | 4 | 11 | 51 | 51 | 107 | .332 | .400 | .732 |
2025 | AA | SOU | BIR | .200 | 15 | 55 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | .262 | .291 | .553 |
2025 | AAA | INT | CLT | .116 | 14 | 43 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | .224 | .209 | .433 |
2025 | Minors | 2 Ligas | 2 Equipos | .163 | 29 | 98 | 13 | 16 | 6 | 0 | 1 | 12 | 11 | 33 | .245 | .255 | .500 |
Career | AAA | INT | CLT | .253 | 184 | 689 | 106 | 174 | 41 | 4 | 22 | 90 | 81 | 189 | .333 | .419 | .752 |
Career | AA | SOU | BIR | .284 | 66 | 261 | 44 | 74 | 11 | 1 | 15 | 39 | 19 | 70 | .343 | .506 | .849 |
Career | A+ | SAL | WS | .311 | 59 | 244 | 37 | 76 | 13 | 3 | 7 | 42 | 22 | 54 | .369 | .475 | .844 |
Career | Minors | 3 Ligas | 3 Equipos | .271 | 309 | 1194 | 187 | 324 | 65 | 8 | 44 | 171 | 122 | 313 | .342 | .450 | .792 |
(Girar la pantalla para ver la tabla completa)
Cubanos en Grandes Ligas
Para más información, noticias y actualizaciones sobre los jugadores cubanos en la MLB, visita nuestra sección dedicada a las Grandes Ligas.