Este lunes 19 de mayo continuó la acción en el mejor béisbol del mundo y más de 15 peloteros con sangre cubana jugaron con sus respectivas organizaciones. Ofensivamente destacaron Lourdes Gurriel Jr y Yandy Díaz.; mientras que desde el montículo Aroldis Chapman sumó un nuevo salvamento a su carrera.
Lourdes Gurriel Jr conectó este lunes su octavo cuandrangular del 2025 y alcanzó los 118 bambinazos en Grandes Ligas. Lo hizo en la victoria 9-5 de Arizona Diamondbacks sobre Elo Dodgers en juego en el que bateó de 4-1 con el bambinazo, par de anotadas, dos remolcada y boleto.
Lourdes Gurriel Jr igualó a Leo Cárdenas en el puesto 15 de los máximos jonroneros cubanos
Rk | Player | HR | From | To | Age | PA ? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Palmeiro | 569 | 1986 | 2005 | 21-40 | 12046 |
2 | Tony Pérez | 379 | 1964 | 1986 | 22-44 | 10861 |
3 | Minnie Miñoso | 195 | 1946 | 1980 | 22-56 | 8233 |
4 | José Canseco | 462 | 1985 | 2001 | 20-36 | 8129 |
5 | José Cardenal | 138 | 1963 | 1980 | 19-36 | 7698 |
6 | Leo Cárdenas | 118 | 1960 | 1975 | 21-36 | 7402 |
7 | Tony Oliva | 220 | 1962 | 1976 | 23-37 | 6880 |
8 | José Abreu | 263 | 2014 | 2024 | 27-37 | 6220 |
9 | Alexei Ramírez | 115 | 2008 | 2016 | 26-34 | 5505 |
10 | Kendrys Morales | 213 | 2006 | 2019 | 23-36 | 5357 |
11 | Yasmani Grandal | 194 | 2012 | 2024 | 23-35 | 4885 |
12 | Jorge Soler | 197 | 2014 | 2025 | 22-33 | 4227 |
13 | Yoenis Céspedes | 165 | 2012 | 2020 | 26-34 | 3490 |
14 | Yasiel Puig | 132 | 2013 | 2019 | 22-28 | 3376 |
15 | Lourdes Gurriel Jr. | 118 | 2018 | 2025 | 24-31 | 3197 |
16 | Yordan Alvarez | 167 | 2019 | 2025 | 22-28 | 2789 |
17 | Adolis García | 128 | 2018 | 2025 | 25-32 | 2756 |
De esta forma igualó a Leo Cárdenas en el puesto 15 de todos los tiempos entre cubanos. Es el primer jugador nacido en Cuba que conecta 50 jonrones con Arizona Diamondbacks; Yasmany Tomás logró 48 con este equipo.
Ahora es el cubano con más remolques en 2025 con 29, por delante de Andy Pagés (27 RBI). El pinareño ha conectado un jonrón más que Lourdes. Fue el 5to cuandrangular ante los Dodgers. En MLB ha conectado vuelacerca ante 29 elencos, su anterior equipo (Toronto Blue Jays), es el que le falta en el listado. Este último jonrón fue a 395 Pies entre LF-CF y era cuandrangular en los 30 estadios de Grandes Ligas.
El relevista cubano Aroldis Chapman logró este lunes su séptimo salvamento de la actual contienda durante la victoria 3-1 de Boston Red Sox sobre los New York Mets en el Fenway Park. Fue la victoria número 24 de los locales en 2025 y apenas la segunda en los últimos siete juegos.
En esta ocasión, vino a lanzar en el noveno inning con la ventaja de dos en la pizarra y retiró la entrada sin muchas complicaciones. Abriendo el capítulo ponchó a Mark Vientos con una sinker a 101.8 MPH, luego permitió un sencillo de Starling Marte y el máscara Francisco Álvarez bateó para doble play para ceder los últimos dos outs del juego.
Aroldis Chapman escaló al puesto 15 de los lanzadores con más juegos salvados en MLB
Rk | Player | SV | W | L | ERA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariano Rivera | 652 | 82 | 60 | 2.21 |
2 | Trevor Hoffman | 601 | 61 | 75 | 2.87 |
3 | Lee Smith | 478 | 71 | 92 | 3.03 |
4 | Kenley Jansen | 456 | 49 | 38 | 2.61 |
5 | Craig Kimbrel | 440 | 56 | 47 | 2.59 |
6 | Francisco Rodríguez | 437 | 52 | 53 | 2.86 |
7 | John Franco | 424 | 90 | 87 | 2.89 |
8 | Billy Wagner | 422 | 47 | 40 | 2.31 |
9 | Dennis Eckersley | 390 | 197 | 171 | 3.50 |
10 | Joe Nathan | 377 | 64 | 34 | 2.87 |
11 | Jonathan Papelbon | 368 | 41 | 36 | 2.44 |
12 | Jeff Reardon | 367 | 73 | 77 | 3.16 |
13 | Troy Percival | 358 | 35 | 43 | 3.17 |
14 | Randy Myers | 347 | 44 | 63 | 3.19 |
15 | Aroldis Chapman | 342 | 58 | 47 | 2.61 |
16 | Rollie Fingers | 341 | 114 | 118 | 2.90 |
De esta forma, Aroldis Chapman, llegó a 342 salvamentos en Grandes Ligas, cifra con la que supera al HOF Rollie Fingers. Los próximos que tiene en la mira son Randy Myers (347 SV, Lugar 14) y Troy Percival (358 SV, Lugar 13). Si Aroldis logra llegar a los 400 salvamentos en MLB, se mete aún más en la conversación por ser incluido en el prestigioso Salón de la Fama.
Eso sumado con sus récords de velocidad, constancia al máximo nivel y su proporción de ponches son factores determinantes para su camino al Hall of Fame. Chapman a sus 37 años se mantiene saludable, acumula 16 años soltando fuego en MLB, con más de 3800 envíos a 100.0 o más MPH y cada día sigue sumando números a su destacada carrera.
Ahora, con 1272 ponches, Aroldis, solo tiene por delante a los HOF Rich Gossagge (1340) y Hoyt Wilhelm (1363) en cuanto a los relevistas con más ponches en Las Mayores, tras superar hace unos días al destacado cerrador Craig Kimbrel (1266), otro histórico que suma excelentes números en la Gran Carpa.
En 20 salidas durante la actual contienda, Chapman suma tres victorias (dos derrotas), siete salvamentos en igual cantidad de oportunidades y un hold. Acumula 18.0 entradas de labor, en las que presenta efectividad de 2.00 (4 ER), le batean apenas para .182 y acumula 26 ponches.
Según los datos brindados por Baseball Savant el misil cubano utilizó tan solo siete lanzamientos en esta última salida y seis fueron strikes. Dividió sus lances en cinco sinkers y dos rectas. Con su recta de cuatro costuras llegó a marcar 100.4 MPH y promedió con ella 99.8. Con la sinker tocó las 101.8 MPH.
Jugador | Equipo | Actuación |
---|---|---|
Lourdes Gurriel Jr. | DBacks | 4-1, 2R, HR, 2RBI, BB (.227) |
Edgar Quero | White Sox | 1-0, K (.277) |
Miguel Vargas | White Sox | 4-0 (.239) |
Randy Arozarena | Seattle | 4-0, K (.236) |
Andy Pagés | Dodgers | 4-0, 2K (.280) |
Yandy Díaz | Rays | 4-2, R, 2B (.249) |
José Barrero | Cardinals | 1-0 (.176) |
Jorge Soler | Angels | 4-0, 2K (.213) |
Yoan Moncada | Angels | 3-0, RBI, K (.215) |
Luis Robert Jr. | White Sox | 4-1 (.186) |
Adolis García | Texas | 4-1, 3K (.222) |
Dairon Blanco | Kansas | 0-0, CS (.333) |
Andy Ibáñez | Detroit | 2-1, R, 2B, RBI (.254) |
Zach Neto* | Angels | 4-1, R, K (.282) |
Nick Castellanos* | Phillies | 5-2, 2R, K (.282) |
Nolan Arenado* | Cardinals | 4-0, RBI (.241) |
Yennier Cano | Orioles | 1.0 IP, H, ER, BB, L (0-4) (5.06) |
Aroldis Chapman | Boston | 1.0 IP, H, 0ER, K, Sv (7) (2.00) |
Cubanos en Grandes Ligas
Para más información, noticias y actualizaciones sobre los jugadores cubanos en la MLB, visita nuestra sección dedicada a las Grandes Ligas.