El pinareño Liván Moinelo volvió a tener otra salida de calidad en la temporada 2025 de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, este martes, ante los Luchadores de Nippon-Ham. Este encuentro se desarrolló en el PayPay Dome de Fukuoka, ante la presencia de 40,142 espectadores. Aunque no tuvo decisión en el choque, lanzó otra joya, como nos tiene acostumbrados.
Moinelo trabajó durante ocho sólidas entradas, en las que permitió cinco imparables y una carrera, que fue sucia, en la victoria de los Halcones de SoftBank, dos carreras por una, ante los Luchadores. En su labor ponchó a ocho rivales y otorgó un solo boleto, demostrando el gran dominio que posee sobre sus comandos.
Liván permitió la única carrera en el cuarto episodio, donde se combinaron una base por bolas, un error y un par de indiscutibles de sus contrarios. De esta manera, logró su octava salida de calidad en la temporada. Desde su debut como abridor en 2024, ningún otro lanzador de la Liga del Pacífico ha firmado más partidos de al menos seis entradas lanzadas y tres o menos carreras limpias que el zurdo de Vueltabajo.
Liván Moinelo
Year | Team | G | W | L | SV | HLD | HP | CG | SHO | PCT | BF | IP | H | HR | BB | HB | SO | WP | BK | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SoftBank | 34 | 4 | 3 | 1 | 15 | 19 | 0 | 0 | .571 | 141 | 35.2 | 21 | 1 | 14 | 2 | 36 | 1 | 0 | 15 | 10 | 2.52 |
2018 | SoftBank | 49 | 5 | 1 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | .833 | 190 | 45.2 | 31 | 6 | 24 | 1 | 57 | 1 | 0 | 23 | 23 | 4.53 |
2019 | SoftBank | 60 | 3 | 1 | 4 | 34 | 37 | 0 | 0 | .750 | 245 | 59.1 | 37 | 4 | 25 | 6 | 86 | 3 | 0 | 13 | 10 | 1.52 |
2020 | SoftBank | 50 | 2 | 3 | 1 | 38 | 40 | 0 | 0 | .400 | 193 | 48.0 | 26 | 1 | 25 | 2 | 77 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.69 |
2021 | SoftBank | 33 | 1 | 0 | 5 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 128 | 31.1 | 15 | 2 | 19 | 1 | 42 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.15 |
2022 | SoftBank | 53 | 1 | 1 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | .500 | 202 | 52.2 | 22 | 2 | 20 | 2 | 87 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1.03 |
2023 | SoftBank | 27 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 97 | 27.2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.98 |
2024 | SoftBank | 25 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .688 | 636 | 163.0 | 107 | 11 | 47 | 5 | 155 | 3 | 0 | 39 | 34 | 1.88 |
2025 | SoftBank | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 231 | 61.1 | 41 | 4 | 14 | 2 | 58 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.47 |
Totals | SoftBank | 340 | 35 | 14 | 40 | 135 | 154 | 2 | 0 | .714 | 2063 | 524.2 | 311 | 31 | 193 | 21 | 635 | 10 | 0 | 129 | 109 | 1.87 |
Liván Moinelo este 2024
En 61.1 entradas de labor, ha propinado 60 ponches y solo ha regalado 14 bases por bolas. En ese lapso, apenas ha permitido siete carreras limpias, lo que le permite ostentar una excelente efectividad de 1.47, tercera mejor marca del circuito. Moinelo presenta un balance de cinco victorias sin derrotas, por lo que este año pudiera superar los 11 triunfos alcanzados en 2024.
En cuanto a victorias, con esas cinco se ubica tercero en la Liga del Pacífico, solo por detrás de Chihiro Sumida (Leones de Seibu) y Hiromi Itoh (Luchadores de Nippon-Ham). También es tercero en ponches, con 58, y además posee un excelente coeficiente WHIP de 0.90. Hasta el momento, está siendo otra soberbia temporada para el nacido en el municipio pinareño de Viñales.
? Cubanos en el béisbol asiático
Para más información, estadísticas y cobertura de los jugadores cubanos en las ligas asiáticas, visita nuestra sección dedicada al béisbol en Asia.