Los peloteros cubanos continúan sobresaliendo en el sistema de Ligas Menores del béisbol estadounidense (MiLB, por sus siglas en inglés), y uno de los que ha sido noticia durante las últimas jornadas es el jardinero Kenni Gómez. El granmense completó este domingo una semana espectacular que lo llevó a ser reconocido en el Team of the Week, según MiLB Pipeline.
El talentoso jugador, que forma parte de los Asheville Tourists (Astros) en Clase A Avanzada, dejó cifras de lujo en la semana que recién concluye. El joven de 20 años conectó indiscutibles en los cuatro desafíos que disputó durante este período, y tres de ellos fueron encuentros multihits. Promedió ofensivamente un astronómico .563, gracias a nueve imparables en 16 turnos al bate.
Pegó tres dobles y un cuadrangular como extrabases. Anotó seis carreras y remolcó la misma cantidad. Recorrió un total de 15 bases, y todos sus intentos de robo (3) fueron exitosos. Recibió un boleto, se ponchó en cuatro ocasiones y su promedio de embasado más slugging (OPS) fue de .938.
View this post on Instagram
Kenni Gómez durante el mes de mayo
Kenni ha experimentado un ascenso en su rendimiento ofensivo durante el mes de mayo. En 17 juegos celebrados muestra un promedio de bateo de .324 (22 H; 68 AB). Siete biangulares, un triple y tres jonrones conforman su producción de conexiones de más de una almohadilla. Ha impulsado a 15 compañeros hacia el home plate y ha anotado carrera en diez oportunidades. Su OPS es de .949, se ha tomado 16 ponches y ha recibido cuatro bases por bolas.
Kenni Gómez en la temporada
De manera general, en la temporada ha conectado 28 cañonazos en 112 turnos legales en el cajón de bateo (.246 AVG). Suma 14 extrabases (9 2B; 1 3B; 4 HR) y 29 participaciones en las anotaciones de su equipo (13 R; 18 RBI). Los lanzadores rivales le han recetado 37 cafecitos y le han regalado siete boletos.
Kenni Gómez
Season | Level | League | Team | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ROK | DSL | D-HOB | .294 | 37 | 102 | 20 | 30 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 28 | 10 | .402 | .500 | .902 |
2023 | ROK | FCL | F-AST | .208 | 16 | 53 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 | 8 | .311 | .321 | .632 |
2024 | A | CAR | FAY | .265 | 87 | 328 | 44 | 87 | 23 | 4 | 6 | 35 | 34 | 83 | 13 | .338 | .415 | .753 |
2024 | A+ | SAL | ASH | .272 | 20 | 81 | 12 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 31 | 7 | .314 | .358 | .672 |
2024 | Minors | 2 Leagues | 2 Teams | .267 | 107 | 409 | 56 | 109 | 25 | 5 | 7 | 42 | 37 | 114 | 20 | .333 | .403 | .736 |
2025 | A+ | SAL | ASH | .246 | 30 | 114 | 15 | 28 | 9 | 1 | 4 | 18 | 7 | 37 | 5 | .293 | .447 | .740 |
Career | ROK | 2 Leagues | 2 Teams | .265 | 53 | 155 | 28 | 41 | 5 | 2 | 6 | 36 | 24 | 40 | 18 | .372 | .439 | .811 |
Career | A+ | SAL | ASH | .256 | 50 | 195 | 27 | 50 | 11 | 2 | 5 | 25 | 10 | 68 | 12 | .301 | .410 | .711 |
Career | A | CAR | FAY | .265 | 87 | 328 | 44 | 87 | 23 | 4 | 6 | 35 | 34 | 83 | 13 | .338 | .415 | .753 |
Career | Minors | 4 Leagues | 4 Teams | .263 | 190 | 678 | 99 | 178 | 39 | 8 | 17 | 96 | 68 | 191 | 43 | .336 | .419 | .755 |
Nombre completo: Kenni Asber Gómez
Nacido: 14 de mayo de 2005 en Bayamo, Cuba
Equipo actual: Asheville Tourists (Clase A+)
Estado: Activo
Prospectos del béisbol cubano
Para más información, análisis y seguimiento de los prospectos cubanos en el béisbol profesional, visita nuestra sección especializada.