Erly Casanova (Parma), José Ignacio Bermúdez (Unipol Bologna) y Marcos Antonio Díaz (San Marino) firmaron las notas más relevantes por los cubanos en la etapa de cuartos de final de la Serie A de Italia. Dicha justa representa la máxima categoría del béisbol en esa nación europea.
El pinareño Erly estuvo a la altura esperada en su única salida de la serie frente a Palfinger Reggio Emilia, a quienes venció con marcador de 6-2. En siete entradas le ligaron similar cifra de hits pero solo le fabricaron dos carreras, una de ellas sucia.
Propinó cinco ponches y no regaló boletos. Realizó 80 envíos para el plato, de los cuales 63 fueron strikes (78.8 %).
Erly Casanova y José Ignacio Bermúdez firmaron joyas de pitcheo en play off de Italia
Marcado protagonismo en la remontada del Unipol Bologna ante el Big Mat BSC Grosseto tuvo el mayabequense José Ignacio Bermúdez. El monticulista laboró en dos desafíos, uno en cada rol.
Particularmente notorio fue su accionar en el tercer encuentro, con Big Mat arriba 2-0 en la serie y a un triunfo de concretar el avance a semifinales. Con dicha presión sobre sus hombros el cubano respondió lanzando lechada, con apenas tres incogibles tolerados en las nueve entradas, once ponches y un pasaporte gratis.
Toda una joya de pitcheo. Hizo 102 disparos para la goma, 73 de ellos cayeron en zona buena (71.6 %). Fue el inicio de la resurrección del Bologna, que cosechó tres victorias en línea y ganó 3-2 el enfrentamiento global.
Entre los bateadores en esta fase, los aplausos mayores fueron para Marcos Antonio Díaz. Fue pieza clave en la barrida del San Marino ante el BBC Grosseto, conectando de 14-8 (.571), con seis anotadas, un doble, par de vuelacercas y siete empujadas.
En resumen, las series de cuartos de final quedaron de la siguiente forma: San Marino 3-0 BBC Grosseto, Parma 3-1 Palfinger Reggio Emilia, Hotsand Macerata 3-1 Nettuno y Unipol Bologna 3-2 Big Mat BSC Grosseto. En semifinales se medirán Parma (vigente monarca) vs Hotsand Macerata y San Marino vs Unipol Bologna.
En todos los equipos en disputa hay al menos un cubano, por lo que ya es seguro que uno de ellos alzará el trofeo nuevamente. La liga italiana presenta una peculiar estructura que permite que, mientras unos conjuntos pelean por el trofeo, el resto se mantiene activo sea en las Llaves de Salvación o en las de Clasificación para la Serie A Oro 2026. En una de estas instancias, es justo señalar, el excelente duelo que hubo entre dos de los mejores serpentineros de las últimas campañas en el béisbol italiano.
Fue así que el camagüeyano Dariel Góngora (Camec Collecchio) se impuso 4-0 al matancero Andy Quesada (Gereon Engineering). El agramontino brilló desde el box, con ocho capítulos en los que solo le dieron cuatro hits, no regaló boletos y propinó la llamativa cifra de 15 ponches. Por su parte, Andy no se quedó atrás y en siete episodios también le conectaron cuatro incogibles, con dos carreras permitidas (una limpia), 12 “chocolates” y tres pasaportes gratis concedidos.
Cubanos en la Serie A de Italia (12–19/8/2025)
Jugador | Equipo | Actuación |
---|---|---|
Jorge Enrique Alomá | Big Mat BSC Grosseto | 21-7, 3 C, 3 2B, HR, 6 CI, BB, SO, E, AVE: .302 |
José Ignacio Bermúdez | Unipol Bologna | 2 JL, 1 JI, 12.2 INN, 5 H, 2 C, 2 CL, 15 SO, 2 BB, 1 JG, PCL: 3.22 |
Noel González | Parma | 19-7, 5 C, 3 CI, 2B, 2 BB, 2 SO, BR, CR, E, AVE: .320 |
Erly Casanova | Parma | 1 JL, 1 JI, 7 INN, 7 H, 2 C, 1 CL, 5 SO, 0 BB, JG, PCL: 2.35 |
Frank Madan | Palfinger Reggio Emilia | 1 JL, 1 JI, 5 INN, 9 H, 3 C, 3 CL, 6 SO, 0 BB, JP, PCL: 3.52 |
Raymond Figueredo | Palfinger Reggio Emilia | 2 JL, 1 JI, 8.1 INN, 5 H, 3 C, 3 CL, 8 SO, 4 BB, PCL: 4.70 |
Marcos Antonio Díaz | San Marino | 14-8, 6 C, 2B, 2 HR, 7 CI, 2 BB, 2 SO, BR, E, AVE: .283 |
Juan Xavier Peñalver | BBC Grosseto | 2 JL, 3 INN, 4 H, 2 C, 2 CL, 2 SO, 3 BB, PCL: 5.29 |
Geonel Gutiérrez | Hotsand Macerata | 2 JL, 1 JI, 7.2 INN, 5 H, 6 C, 6 CL, 12 SO, 4 BB, 1 JP, PCL: 3.95 |
Jugador | Equipo | Actuación |
---|---|---|
Danny Andrés Turiño * | Senago | 6-3, 2 C, 2 2B, CI, BB, SO, E, AVE: .350 |
José Pablo Cuesta * | Cagliari | 7-3, 2 C, 2 BB, 2 SO, AVE: .427 |
Liván Delgado * | Cagliari | 8-2, 2 2B, 2 CI, BB, 2 SO, AVE: .319 |
Yandy Molina | Cagliari | Bateador: 4-1, CI, SO, AVE: .172. | Lanzador: 6.1 INN, 9 H, 9 C, 8 CL, 9 SO, 4 BB, JP, PCL: 6.30 |
Eriel Carrillo | Farma Crocetta | 8 INN, 2 H, 1 C, 1 CL, 6 SO, JG, PCL: 1.36 |
Dariel Góngora | Camec Collecchio | 8 INN, 4 H, 0 C, 15 SO, 0 BB, JG, PCL: 1.72 |
Andy Quesada | Gereon Engineering | 7 INN, 4 H, 2 C, 1 CL, 12 SO, 3 BB, JP, PCL: 1.08 |
Osdany Rodríguez | Alfa Sistemi Buttrio | 6 INN, 6 H, 5 C, 5 CL, 5 SO, 3 BB, JG, PCL: 3.77 |
Lázaro Anderson Santa Cruz * | Settimo | 4-0, 2 SO, AVE: .350 |
Oregsis Martín * | Fiorentina | 8-2, 2 CI, 2 SO, AVE: .310 |
Rafael Perdomo | Atléticos de Bologna | 6 INN, 6 H, 4 C, 1 CL, 14 SO, 5 BB, JP, PCL: 2.01 |
Frank Montieth | Atléticos de Bologna | 3 INN, 1 H, 0 C, 4 SO, 2 BB, PCL: 2.78 |
Abel Campos | Godo | 3 INN, 4 H, 1 C, 0 CL, 2 SO, 0 BB, PCL: 1.79 |
Rubén Andrés Menes | Oltretorrente | 5 INN, 10 H, 4 C, 4 CL, 9 SO, 2 BB, PCL: 2.41 |
Frank Luis Medina | Poviglio | 5 INN, 7 H, 4 C, 4 CL, 8 SO, 0 BB, PCL: 2.83 |
* Doble juego.