Dos lanzadores, Dariel Góngora (Camec Collecchio) y Eriel Carrillo (Farma Crocetta) encabezaron el accionar del amplio grupo de jugadores cubanos que vieron acción el pasado fin de semana en la temporada del 2025 de la Serie A de Italia. Dicha lid constituye la máxima categoría del béisbol en esa nación europea.
El camagüeyano Góngora se repuso tras una funesta salida precedente y cosechó su primera victoria de la contienda, con marcador de 10-0 sobre Sicily Red Sox A.S.D. En seis entradas de labor solo toleró par de imparables, no concedió boletos y retiró a 11 bateadores por la vía de los strikes. Realizó 76 envíos para el plato, de los cuales 58 fueron strikes (76.3 %).
Excelentes actuaciones de Dariel Góngora y Eriel Carrillo este fin de semana en Italia
Por su parte, el villaclareño Eriel alcanzó su segundo triunfo de la justa, 2-0 ante Platform-TMC Poviglio. Mantuvo su efectividad en 0.00 luego de seis capítulos en los que permitió tres inatrapables, ponchó a seis jugadores y regaló un pasaporte gratis, siendo strikes el 73.1 % (de 67-49) de sus disparos.
A tres éxitos arribó el pinareño Erly Casanova (Parma Baseball), vencedor 9-0 del Big Mat BSC Grosseto. El vueltabajero lanzó seis innings en los que únicamente le ligaron un hit, con seis “cafecitos” y par de boletos.
Sin decisión se marchó el villaclareño Osdany Rodríguez (Alfa Sistemi Buttrio), autor de 10 ponches y un boleto en seis episodios versus Tecnovap Verona. Por la puerta estrecha salió el espirituano Yamichel Pérez (Milano 1946), pese a repartir 13 “chocolates” y no firmar transferencias en ocho entradas ante la ofensiva del Iren Avigliana Rebels Reale Mutua, en partido donde realizó 121 envíos para el plato, siendo strikes el 68.6 % de ellos (83).
En duelo entre lanzadores capitalinos, en el que ambos se fueron sin decisión, Rafael Perdomo (Atléticos de Bologna) ponchó a 12 bateadores, concedió un boleto y soportó tres carreras en siete innings. En el bando contrario, Frank Herrera (New Rimini) recetó 12 “cafecitos” y no permitió anotaciones en seis entradas.
Finalmente, la dupla conformada por José Pablo Cuesta y Liván Delgado fue protagonista para el Cagliari en su doble cartelera ante Settimo. Cuesta bateó de 6-5, con cinco anotadas, dos impulsadas, dos biangulares y cuatro boletos, sufriendo un revés como relevista en su rol de monticulista. Mientras que Liván conectó de 8-4, con cuatro anotadas, siete remolcadas, un tubey, un triple, dos boletos y, como lanzador, alcanzó un triunfo luego de cinco capítulos en los que no toleró anotaciones y le batearon apenas dos hits.
Jugador | Equipo | JJ | AVE | VB-H | C | 2B | HR | CI | BB-SO | BR | SLU | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Enrique Alomá | Big Mat BSC Grosseto | 9 | .273 | 33-9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 1 | .333 | .400 | .733 |
Marcos Antonio Díaz | San Marino Baseball | 9 | .300 | 30-9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6-8 | .600 | .462 | 1.062 | |
Noel González | 1949 Parma Baseball Club | 8 | .217 | 23-5 | 6 | 1 | 6-2 | .387 | .604 | ||||
Danny Andrés Turiño | Senago Baseball | 6 | .333 | 24-8 | 6 | 2 | 3 | 2-4 | .385 | .802 | |||
Oregsis Martín | Lupi Auto Fiorentina | 4 | .444 | 9-4 | 3 | 1 | 0-1 | .444 | .888 | ||||
Lázaro Anderson Santa Cruz | Settimo | 5 | .571 | 7-4 | 1 | 3 | 2-0 | .571 | .667 | 1.238 | |||
Wilfredo Aroche | Sicily Red Sox A.S.D. | 4 | .467 | 15-7 | 2 | 4 | 2 | 0-2 | 1 | .733 | .467 | 1.200 | |
Yuskiel García | Sicily Red Sox A.S.D. | 4 | .286 | 14-4 | 1 | 0 | 1 | 1-0 | 3 | .619 |
(Girar la tabla para ver la tabla completa)
Jugador | Equipo | JL | JI | G-P | PCL | INN | SO-BB | AVE | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Ignacio Bermúdez | Fortitudo Bologna | 5 | 5 | 1-3 | 6.38 | 24 | 33-12 | .270 | 1.63 |
Erly Casanova | Parma | 5 | 5 | 3-0 | 2.38 | 22.2 | 27-5 | .214 | 1.04 |
Frank Madan | Reggio Emilia | 5 | 5 | 1-2 | 2.70 | 30 | 43-6 | .224 | 1.07 |
Juan Xavier Peñalver | Grosseto | 4 | 0 | 1-1 | 3.68 | 7.1 | 7-2 | .222 | 1.13 |
Abel Campos | Godo | 3 | 3 | 0-2 | 3.18 | 17 | 19-3 | .215 | 1.00 |
Frank Montieth | Atléticos Bologna | 3 | 0 | 0-0 | 6.23 | 8.2 | 12-6 | .257 | 1.83 |
Rafael Perdomo | Atléticos Bologna | 4 | 4 | 2-1 | 3.51 | 25.2 | 48-3 | .189 | 0.83 |
Andy Quesada | NBP Ronchi | 3 | 3 | 1-1 | 0.44 | 20.1 | 33-6 | .130 | 0.75 |
Julio Jesús Almora | Modena | 2 | 0 | 0-0 | 0.00 | 3 | 7-4 | .182 | 2.00 |
Yuliesky Hurtado | Modena | 1 | 0 | 0-0 | 0.00 | 2 | 4-2 | .250 | 2.00 |
Randy Cueto | Avigliana Rebels | 3 | 3 | 1-1 | 1.47 | 18.1 | 26-3 | .229 | 1.05 |
Frank Herrera | New Rimini | 3 | 3 | 2-0 | 0.48 | 18.2 | 32-5 | .082 | 0.55 |
Yandy Molina | Cagliari | 3 | 3 | 0-1 | 6.88 | 17 | 15-17 | .317 | 2.18 |
Osdany Rodríguez | Buttrio | 3 | 3 | 0-1 | 7.20 | 15 | 25-6 | .246 | 1.40 |
Yoel Suárez | Settimo | 3 | 3 | 1-1 | 5.89 | 18.1 | 20-6 | .324 | 1.66 |
Eriel Carrillo | Farma Crocetta | 2 | 2 | 2-0 | 0.00 | 13 | 16-1 | .116 | 0.46 |
Dariel Góngora | Collecchio | 2 | 2 | 1-1 | 6.23 | 8.2 | 16-3 | .216 | 1.34 |
Elder Nodal | Sicily Red Sox | 2 | 2 | 0-2 | 11.17 | 9.2 | 10-1 | .354 | 1.96 |
Yamichel Pérez | Milano 1946 | 2 | 2 | 1-1 | 1.80 | 15 | 19-2 | .157 | 0.67 |
Frank Luis Medina | Poviglio | 1 | 0 | 0-0 | 0.00 | 3 | 2-1 | .200 | 1.00 |
Jugador | Equipo | Rol | Resumen |
---|---|---|---|
José Pablo Cuesta | Cagliari | Bateador | JJ: 6, AVE: .500 (16-8), C: 11, 2B: 3, HR: 1, CI: 4, BB-SO: 10-1, OBP: .690, SLU: .875, OPS: 1.565 |
José Pablo Cuesta | Cagliari | Lanzador | JL: 3, JI: 0, G-P: 0-1, JS: 1, PCL: 6.35, INN: 5.2, SO-BB: 14-3, AVE: .280, WHIP: 1.92 |
Liván Delgado | Cagliari | Bateador | JJ: 6, AVE: .542 (24-13), C: 5, 2B: 3, 3B: 1, CI: 11, BB-SO: 2-5, BR: 1, OBP: .607, SLU: .750, OPS: 1.357 |
Liván Delgado | Cagliari | Lanzador | JL: 1, JI: 1, G-P: 1-0, PCL: 0.00, INN: 5, SO-BB: 5-4, AVE: .133, WHIP: 1.20 |
Cubanos entre los líderes individuales en Serie A de Italia
Bateadores:
Liván Delgado (Cagliari): segundo en average (.542) y empujadas (igualado a 11 con Cesare Astorri, del Parma) y quinto en OBP (.607) y slugging (.750).
José Pablo Cuesta (Cagliari): líder en anotadas (empatado a 11 con varios jugadores) y OBP (.690), segundo en slugging (.875) y tercero en boletos (10).
Wilfredo Aroche (Sicily Red Sox A.S.D.): quinto en dobles (4).
Lanzadores:
Erly Casanova (Parma): tercero en victorias (igualado a 3 con Williander Moreno, del Hotsand Macerata).
José Ignacio Bermúdez (Unipol Fortitudo Bologna): segundo en derrotas (3).
Frank Madan (Palfinger Reggio Emilia): segundo en innings (30) y ponches (43).
Rafael Perdomo (Atléticos de Bologna): líder en ponches (48) y quinto en innings (25.2).
Yandy Molina (Cagliari): líder en boletos (empatado a 17 con varios lanzadores).