Fotos cortesía de Phil Selig
Por Yusseff Díaz
Hay varios cubanos sacando cara por la isla en los dos ligas independientes de Canadá.
La Liga Can-Am y la Liga Canadiense de Intercondados contrato los servicios varios antillanos y unos cuantos se han destacado.
En la Liga Can-Am Yordan Manduley se ha establecido como una estrella bonificada. En 26 juegos con los Capitales de Quebec el campo corto holguinero es segundo en el equipo con un promedio de bateó de .320.
El inicialista capitalino Stayler Hernández lidera el conjunto norteño en bateó con un saldo de .345 y también ha depositado dos pelotas en las gradas. Sus 19 remolcadas también lo dejan como el puntero del equipo en esa categoría.
En la Can-Am también hubo una incursión de 15 juegos por el equipo nacional cubano donde Carlos Benítez (.400), Raul González (.389), Cesar Prieto (.322), y Yuniesky Larduet (.300) se destacaron con el madero.
En el montículo Lázaro Blanco (2-0,0.79), Freddy Asiel Álvarez (1-0,0.81) y Pablo Guillén (1-0,0.93) se destacaron en el montículo.
En la Liga Canadiense de Intercondados el torpedero avileño Yorbis Borroto (.341,4HR,16CI) esta apaleando el pitcheo del circuito con Kitchener
Mientras Yuen Socarrás (3-0,3.00), Yoanni Yera (5-1,4.28) y Miguel Lahera (3.75,5SV) han sido buenas adiciones al cuerpo de pitcheo de las Panteras.
Numeritos de los cubanos en las ligas canadienses:
Liga Can-Am:
Stayler Hernández (Que) .345,2HR,19CI
Yordan Manduley (Que) .320,11CI
Vladimir García (Que) 1-4,7.66,22K’s
Estadísticas los del equipo nacional cubano en la Liga Can-Am:
Bateó
Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, C | IF | .400 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gonzalez, R | IF | .389 | 10 | 36 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reyes, F | C | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prieto, C | IF | .322 | 15 | 59 | 8 | 19 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Larduet, Y | OF | .300 | 15 | 50 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Morejon, F | C | .300 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alacorn, Y | IF | .283 | 14 | 46 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aceby, O | IF | .280 | 8 | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Samon, Y | IF | .259 | 14 | 54 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Hernandez, A | IF | .235 | 10 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Stevens, Y | OF | .222 | 15 | 54 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Fradaga, A | C | .182 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cepeda, F | OF | .176 | 13 | 34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cespedes, Y | OF | .167 | 7 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aloma, J | IF | .154 | 11 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benitez, C | 2B | .130 | 6 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ibarra, Y | C | .000 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | .257 | 15 | 490 | 58 | 126 | 15 | 1 | 10 | 52 | 39 | 7 | 102 | 4 | 5 | 16 | 3 | 9 | 12 |
Pitcheo
Player | G | GS | CG | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | 2B | 3B | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco, L | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 |
Alvarez, F | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.81 |
Guillen, P | 6 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.93 |
Rodriguez, Y | 9 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |
Cousin, Y | 3 | 3 | 0 | 11.1 | 15 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.38 |
Jiminez, P | 6 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 5 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.63 |
Rodriguez, Ya | 3 | 3 | 0 | 12.2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.84 |
Thoppe, R | 7 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
Hernandez, R | 2 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.85 |
Villa, M | 4 | 2 | 0 | 10.1 | 15 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4.35 |
Medina, F | 6 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Paredes, W | 7 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.92 |
Carlos Vera, N | 3 | 2 | 0 | 5.0 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.60 |
Total | 60 | 15 | 0 | 127.2 | 128 | 58 | 45 | 67 | 121 | 8 | 7 | 6 | 26 | 2 | 3.18 |
Números de los cubanos en la Liga Canadiense de Intercondados :
Yorbis Borroto (Kit) .341,4HR,16CI
Yuen Socarrás (Kit) 3-0,3.00,48K’s
Yoanni Yera (Kit) 5-1,4.28,49K’s
Miguel Lahera (Kit) 2-1,3.75,5SV,18K’s