Aroldis Chapman volvió a demostrar por qué es uno de los relevistas más dominantes que ha tenido el béisbol moderno. En la victoria 7×4 de los Medias Rojas de Boston sobre los Diamondbacks de Arizona, el holguinero firmó una salida que quedará en los registros: ponchó a cuatro bateadores en un solo inning, una hazaña al alcance de muy pocos.
Chapman necesitó apenas 23 lanzamientos para completar el noveno. Blaze Alexander, Idelmaro Vargas, Tyler Locklear y Jordan Lawlar cayeron ante su poder. Vargas llegó a primera tras un wild pitch, pero también terminó con el mismo destino, abanicando la brisa.
Aroldis Chapman sigue haciendo historia
Con esta actuación se convirtió en el primer relevista cubano en lograr una entrada de cuatro ponches en Grandes Ligas. El único antecedente entre lanzadores de la Isla lo había dejado Mike Cuéllar en 1970, aunque como abridor con los Orioles.
El zurdo no vive solo de la espectacularidad de un momento. Ya suma 17 apariciones seguidas sin permitir un imparable, algo que no se veía desde 2012, cuando Tim Byrdak encadenó 18. A sus 37 años, Chapman ha convertido la regularidad en su mayor virtud.
Las estadísticas son elocuentes. En la campaña acumula efectividad de 0.98 en 55 innings, con apenas seis carreras limpias. Los contrarios apenas le batean para .113 y su WHIP es de 0.64. Son cifras que confirman que, lejos de entrar en declive, atraviesa la mejor temporada de su carrera.
El rescate de la jornada fue su número 29 en 2025 y el 364 en total. Eso lo coloca en el lugar 13 de la lista histórica, acercándose a Jeff Reardon con 367 y Jonathan Papelbon con 368. Su ascenso en ese ranking parece cuestión de tiempo.
Más allá de los números, Chapman mantiene viva la tradición del béisbol cubano en las Mayores. Su brazo zurdo sigue escribiendo páginas que lo conectan con la historia grande del deporte.
Boston celebra cada vez que lo ve cerrar un partido. El cubano no solo aporta victorias, también renueva el debate sobre la vigencia de un lanzador que, cuando muchos pensaban que estaba en el ocaso, encontró la forma de reinventarse y seguir siendo dominante.

Lanzadores con 4 ponches en un inning
A continuación, una lista de cada lanzador que ha conseguido cuatro outs por la vía “K” en un mismo inning en la historia de MLB.
Lanzador | Equipo | Fecha | Inning |
---|---|---|---|
Aroldis Chapman | Medias Rojas | 7 sep 2025 | 9no |
Steven Matz | Cardenales | 19 jun 2025 | 6to |
Tyler Glasnow | Rays | 7 jul 2023 | 2do |
Chris Martin | Dodgers | 15 ago 2022 | 6to |
Michael Rucker | Cachorros | 30 abr 2022 | 5to |
Craig Stammen | Padres | 24 sep 2021 | 6to |
Domingo Germán | Yankees | 25 jul 2021 | 7mo |
Jonathan Loáisiga | Yankees | 25 jun 2021 | 7mo |
Lance McCullers Jr. | Astros | 22 may 2021 | 1ro |
Tyler Glasnow | Rays | 23 abr 2021 | 1ro |
Luke Bard | Angelinos | 22 abr 2019 | 14º |
Germán Márquez | Rockies | 1 oct 2018 | 4to |
Miguel Díaz | Padres | 8 jul 2018 | 11º |
Ryan Dull | Atléticos | 17 abr 2018 | 8vo |
Zach Duke | Mellizos | 29 mar 2018 | 7mo |
Zack Godley | D-backs | 13 ago 2017 | 1ro |
Mike Bolsinger | Azulejos | 18 jul 2017 | 13º |
Craig Kimbrel | Medias Rojas | 25 may 2017 | 9no |
Nate Karns | Reales | 3 may 2017 | 6to |
Jon Gray | Rockies | 17 sep 2016 | 2do |
James Paxton | Marineros | 6 sep 2016 | 1ro |
Jake Thompson | Filis | 12 ago 2016 | 2do |
Ken Giles | Astros | 7 ago 2016 | 9no |
Julio Teherán | Bravos | 24 may 2016 | 2do |
Tyler Duffey | Mellizos | 8 may 2016 | 7mo |
Will Smith | Cerveceros | 4 oct 2015 | 9no |
Sergio Santos | Dodgers | 16 may 2015 | 8vo |
Kenley Jansen | Dodgers | 15 may 2015 | 8vo |
Oliver Pérez | D-backs | 20 sep 2014 | 7mo |
Justin Grimm | Cachorros | 29 ago 2014 | 9no |
Zack Greinke | Dodgers | 25 jul 2014 | 3ro |
Aníbal Sánchez | Tigres | 12 oct 2013 | 1ro |
Alex Cobb | Rays | 10 may 2013 | 3ro |
Tony Cingrani | Rojos | 28 abr 2013 | 4to |
Craig Kimbrel | Bravos | 26 sep 2012 | 9no |
Jason Berken | Cachorros | 26 sep 2012 | 2do |
Zack Greinke | Angelinos | 25 sep 2012 | 4to |
Phil Hughes | Yankees | 20 sep 2012 | 4to |
Steve Delabar | Azulejos | 13 ago 2012 | 10º |
Francisco Liriano | Mellizos | 5 jun 2012 | 4to |
Ryan Cook | Atléticos | 27 abr 2012 | 8vo |
Bud Norris | Astros | 24 abr 2012 | 3ro |
Yovani Gallardo | Cerveceros | 17 sep 2011 | 5to |
Jeremy Hellickson | Rays | 25 ago 2011 | 3ro |
Justin Masterson | Indios | 4 ago 2011 | 2do |
A.J. Burnett | Yankees | 24 jun 2011 | 6to |
Manny Parra | Cerveceros | 6 jun 2010 | 4to |
Félix Hernández | Marineros | 3 jun 2010 | 8vo |
Luke Gregerson | Padres | 4 oct 2009 | 7mo |
Ryan Dempster | Cachorros | 4 oct 2009 | 5to |
Scot Shields | Angelinos | 21 jun 2008 | 8vo |
Scott Baker | Mellizos | 15 jun 2008 | 3ro |
Brad Penny | Dodgers | 22 sep 2006 | 2do |
Jon Rauch | Nacionales | 26 abr 2006 | 8vo |
Mike Stanton | Mets | 3 ago 2004 | 8vo |
Brad Lidge | Astros | 13 jun 2004 | 7mo |
Octavio Dotel | Astros | 11 jun 2003 | 8vo |
Darren Dreifort | Dodgers | 22 may 2003 | 2do |
Kazuhiro Sasaki | Marineros | 4 abr 2003 | 9no |
Kerry Wood | Cachorros | 2 sep 2002 | 4to |
A.J. Burnett | Marlins | 5 jul 2002 | 1ro |
Frankie Rodríguez | Rojos | 22 jul 2001 | 7mo |
Erik Hiljus | Atléticos | 30 jun 2001 | 7mo |
Chuck Finley | Indios | 16 abr 2000 | 3ro |
Steve Kline | Expos | 17 ago 1999 | 7mo |
Chuck Finley | Angelinos | 15 ago 1999 | 1ro |
Tim Wakefield | Medias Rojas | 10 ago 1999 | 9no |
Jerry Spradlin | Gigantes | 22 jul 1999 | 7mo |
Chuck Finley | Angelinos | 12 may 1999 | 3ro |
Archie Corbin | Marlins | 28 abr 1999 | 7mo |
Kirt Ojala | Marlins | 16 sep 1998 | 4to |
Blake Stein | Atléticos | 27 jul 1998 | 4to |
Wilson Álvarez | Medias Blancas | 21 jul 1997 | 7mo |
Derek Wallace | Mets | 13 sep 1996 | 9no |
Kevin Appier | Reales | 3 sep 1996 | 4to |
Bruce Ruffin | Rockies | 25 jul 1996 | 9no |
Mark Wohlers | Bravos | 7 jun 1995 | 9no |
Paul Shuey | Indios | 14 may 1994 | 9no |
Matt Young | Marineros | 9 sep 1990 | 1ro |
Tim Birstas | Rojos | 4 jun 1990 | 7mo |
Paul Assenmacher | Bravos | 22 ago 1989 | 5to |
Mike Scott | Astros | 3 sep 1986 | 5to |
Mario Soto | Rojos | 17 may 1984 | 3ro |
Charlie Hough | Rangers | 4 jul 1988 | 1ro |
Bobby Witt | Rangers | 2 ago 1987 | 2do |
Mike Paxton | Indios | 21 jul 1978 | 5to |
Phil Niekro | Bravos | 29 jul 1977 | 6to |
Bill Bonham | Cachorros | 31 jul 1974 | 2do |
Mike Cuéllar | Orioles | 29 may 1970 | 4to |
Bob Gibson | Cardenales | 7 jun 1966 | 4to |
Don Drysdale | Dodgers | 17 abr 1965 | 2do |
Lee Stange | Indios | 2 sep 1964 | 7mo |
Pete Richert | Dodgers | 12 abr 1962 | 3ro |
Ryne Duren | Angelinos | 18 may 1961 | 7mo |
Joe Nuxhall | Rojos | 11 ago 1959 | 6to |
Jim Davis | Cachorros | 27 may 1956 | 6to |
Guy Morton | Indios | 11 jun 1916 | 6to |
Walter Johnson | Senadores | 15 abr 1911 | 5to |
Orval Overall | Cachorros | 14 oct 1908 | 1ro |
Hooks Wiltse | Gigantes | 15 may 1906 | 5to |
Ed Crane | Gigantes | 4 oct 1888 | 5to |

Cubanos en Grandes Ligas
Para más información, noticias y actualizaciones sobre los jugadores cubanos en la MLB, visita nuestra sección dedicada a las Grandes Ligas.