El avileño Adolis García logró este domingo superar las 400 remolcadas en Grandes Ligas durante la victoria 8-1 de los Rangers de Texas sobre los Marineros de Seattle en el Globe Life Field de Texas. Logró, además, su juego multihits número 136 en Grandes Ligas.
En el desafío alineó como séptimo bate (RF) y se fue de 4-2, con par de sencillos, dos remolcadas y se ponchó en una ocasión. Elevó su promedio de bateo a .217 (120 AB; 26 H). Acumula, además, cuatro jonrones, 10 anotadas, seis boletos y cuatro bases robadas.
‘El Bombi’ se ubica en el puesto 17 de los máximos jonroneros en la historia de la organización de los Rangers de Texas, con 126 vuelacercas. El puertorriqueño Juan González (372 HR) y el cubano Rafael Palmeiro (321) son los únicos que superan los 300 cuadrangulares en la historia de esta franquicia.
Adolis García lugar 23 entre los máximos impulsadores de los Rangers de Texas
Rk | Player | RBI | AB | H | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan González | 1180 | 5435 | 1595 | 320 | 21 | 372 |
2 | Rafael Palmeiro | 1039 | 5830 | 1692 | 321 | 25 | 321 |
3 | Michael Young | 984 | 7399 | 2230 | 415 | 55 | 177 |
4 | Iván Rodríguez | 842 | 5754 | 1747 | 352 | 28 | 217 |
5 | Rubén Sierra | 742 | 4580 | 1281 | 257 | 44 | 180 |
6 | Frank Howard | 701 | 4120 | 1141 | 155 | 20 | 246 |
7 | Adrian Beltré | 699 | 4194 | 1277 | 239 | 10 | 199 |
8 | Elvis Andrus | 636 | 6366 | 1743 | 303 | 48 | 76 |
9 | Rusty Greer | 614 | 3829 | 1166 | 258 | 25 | 119 |
10 | Toby Harrah | 568 | 4572 | 1174 | 187 | 22 | 124 |
11 | Ian Kinsler | 539 | 4201 | 1145 | 249 | 23 | 156 |
12 | Hank Blalock | 535 | 3504 | 943 | 195 | 17 | 152 |
13 | Josh Hamilton | 531 | 2697 | 814 | 164 | 17 | 150 |
14 | Larry Parrish | 522 | 3223 | 852 | 147 | 9 | 149 |
15 | Buddy Bell | 499 | 3623 | 1060 | 197 | 21 | 87 |
16 | Mark Teixeira | 499 | 2632 | 746 | 173 | 12 | 153 |
17 | Nelson Cruz | 489 | 2886 | 773 | 170 | 8 | 157 |
18 | Pete O’Brien | 487 | 3351 | 914 | 161 | 16 | 114 |
19 | Jim Sundberg | 480 | 4684 | 1180 | 200 | 27 | 60 |
20 | Rougned Odor | 458 | 3158 | 749 | 146 | 26 | 146 |
21 | Dean Palmer | 451 | 2745 | 677 | 134 | 8 | 154 |
22 | Jeff Burroughs | 412 | 2527 | 645 | 102 | 5 | 108 |
23 | Adolis García | 400 | 2447 | 584 | 123 | 7 | 126 |
Adolis suma ahora 400 empujadas con los Rangers, superó hace unos días a Will Clark (397 RBI, Lugar 23) y a Alex Rodríguez (395 RBI) con este equipo. Superó las 400 RBI (401) en MLB (tiene una con los Cardinals) y acumula 257 XBH (124 2B, 7 3B y 126 HR), ocupando el lugar 29 entre los nacidos en Cuba.
Ante los Marineros ha disputado, hasta el momento, 69 juegos en MLB, en los cuales batea para .254 (260 AB; 66 H), con 14 dobles, 12 jonrones y 33 empujadas. Es el cuarto equipo al que más le ha conectado jonrones, después de los Angels (15), Athletics (13) y Houston (13).
Los Rangers de Texas son cuartos del Oeste de la Liga Americana, con récord de 17-18, a cuatro juegos de los Marineros de Seattle (20-13). Este lunes estarán de descanso y está semana estarán visitando a los Medias Rojas de Boston y a los Tigres de Detroit.